ABTdomain has compiled a list of pending delete domains scheduled for deletion on 2025-05-17 based on WHOIS database information. We’ve specifically filtered for aged domains that are 10-20 years old with .com extension, as these typically carry higher SEO value and market recognition.
Due to the large number of domains (8528 total), we’ve divided this list into 3 parts. This is Part 2, showing 3000 domains. Please use the navigation links at the bottom of this page to access other parts.
Tips: Aged domains often possess established trust metrics and authority, having potentially accumulated backlinks and industry relevance over their lifetime. For projects requiring rapid establishment of website authority, these pending delete domains offer valuable domain backorder opportunities.
Aged .COM Domains (10-20 Years Old) – Part 2
These aged .COM domains have been registered for 10-20 years, giving them solid foundation and potential SEO advantages. They’re now available for domain backorder as they enter the pending delete status.
Domain | Suffix | Registration | Expiration | Age | Registrar | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
bigmanstyle.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
parflux.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
covingtonbaptist.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
jopke.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
curtainsforfrenchdoors.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | NameForward LLC | Backorder |
custom-made-in-germany.com | com | 2011-11-12 | 2025-11-12 | 13 | Mesh Digital Limited | Backorder |
utahgolfproperties.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
stockphotosdirect.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
facesouls.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | WHC Online Solutions Inc. | Backorder |
chiletrans.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
chidshakti.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
childsplayground.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
abusedinsocal.com | com | 2011-08-31 | 2025-08-31 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
tomyapp.com | com | 2012-02-24 | 2025-02-24 | 13 | Gandi SAS | Backorder |
tongfutong.com | com | 2012-03-04 | 2025-03-04 | 13 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) | Backorder |
overtnet.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
rewardhubs.com | com | 2012-02-29 | 2025-03-01 | 13 | FastDomain Inc. | Backorder |
phoenixhousingmarket.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
stolenvaloract.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
stonemovement.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
stocktradingsite.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
publicitech.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
publicinvestmentbank.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
hopeassistance.com | com | 2012-02-24 | 2025-02-24 | 13 | Gandi SAS | Backorder |
sincrisis.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
aduable.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
adu-projets.com | com | 2012-03-13 | 2025-03-13 | 13 | OVH sas | Backorder |
serious-fish.com | com | 2012-03-12 | 2025-03-12 | 13 | Scaleway SAS | Backorder |
filemakerschool.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
findnewproducts.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
westendsigns.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
kingofkeynote.com | com | 2012-02-01 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
kitnotes.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
yhjgdskaghgdashgddjhdjdsh.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | Tucows Domains Inc. | Backorder |
beterwijs.com | com | 2012-04-11 | 2025-04-11 | 13 | Metaregistrar BV | Backorder |
trialitems.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
trialitem.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
trikots24.com | com | 2012-03-12 | 2025-03-12 | 13 | EPAG Domainservices GmbH | Backorder |
cluecentral.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
courtmetrages.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
allvisit.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
netinv.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
mullgeology.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
summerjazzfestivals.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
summerdancefestivals.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
summerdancefestival.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
knightoptical-brochure.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | NameCheap, Inc. | Backorder |
anitasantiquesart.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | Tucows Domains Inc. | Backorder |
overseasbook.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
spyrale.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
nobusquesmas.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
zzbblys.com | com | 2012-03-07 | 2025-03-07 | 13 | Jiangsu Bangning Science & technology Co. Ltd. | Backorder |
cutecabin.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
actofvalortrailer.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
russiavisit.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
tointernet.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
mklakelandscaping.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
bookmotorcycle.com | com | 2012-03-01 | 2025-02-28 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
boogiechild.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
kinkymouse.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
runwayphotos.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
wwwsykes.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
customyardart.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
cutestcupcakes.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
hongkongshuttle.com | com | 2012-02-26 | 2025-02-26 | 13 | NameCheap, Inc. | Backorder |
honeymoonregistrygifts.com | com | 2012-02-25 | 2025-02-25 | 13 | Domain.com, LLC | Backorder |
tacttraining.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
bestshopin.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
quaisrichelieuyamaska.com | com | 2012-02-29 | 2025-03-01 | 13 | FastDomain Inc. | Backorder |
arsenicandrice.com | com | 2012-03-01 | 2025-03-01 | 13 | easyDNS Technologies Inc. | Backorder |
thankyouabudhabi.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | Tucows Domains Inc. | Backorder |
willistonsc.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
willshirecapital.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | NameCheap, Inc. | Backorder |
courtbarton.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
coutureglamour.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
incarcameras.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
bikersroost.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
neilleblanc.com | com | 2012-02-25 | 2025-02-25 | 13 | Sav.com, LLC | Backorder |
netvolutions.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
activityholidaysuk.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
kltpr.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
reviewkorea.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
abusedatpennstate.com | com | 2011-11-09 | 2025-11-09 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
anna-caitlin.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
ann-arbor-website-design.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
anmoyiwang.com | com | 2012-03-01 | 2025-03-01 | 13 | Dynadot Inc | Backorder |
russellfittondds.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | DomainPeople, Inc. | Backorder |
russellfitton.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | DomainPeople, Inc. | Backorder |
stlouiseb5.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
fabitantra.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | eNom, LLC | Backorder |
bestsecretrecipes.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
noobzoft.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
walktourleith.com | com | 2012-02-25 | 2025-02-25 | 13 | Mesh Digital Limited | Backorder |
dinework.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
sixtyninemonkeys.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
gamemover.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
walnutstreetgroup.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
mulherfile.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
cmmetalwork.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | Tucows Domains Inc. | Backorder |
socialcheddar.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
dogboardingperth.com | com | 2012-02-25 | 2025-02-25 | 13 | Dreamscape Networks International Pte Ltd | Backorder |
incubatic.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
couponkickback.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
peoriabotox.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | Wild West Domains, LLC | Backorder |
perhiasanfashion.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | Backorder |
missouricraftco.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | NameCheap, Inc. | Backorder |
misterpowerpoint.com | com | 2012-02-01 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
mizarstvo-hrovat.com | com | 2012-03-21 | 2025-03-21 | 13 | Gransy, s.r.o. | Backorder |
boonderoofarm.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | eNom, LLC | Backorder |
cheapornamentsonline.com | com | 2012-03-07 | 2025-03-07 | 13 | NameSilo, LLC | Backorder |
cheapmaldives.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
checkinandout.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
koreatis.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
kojikusumi.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com | Backorder |
todaysad.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
homesforthepoor.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
homesbyapril.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
homerefs.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
homegrowncrafts.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
homehandymanservices.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
northernlimits.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
northcarolina-mountain-vacation.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
bestpricestores.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
sissyfashion.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
seeithappen.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
aidakaricphotography.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | Squarespace Domains II LLC | Backorder |
wcscloud.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
franklincountylax.com | com | 2012-02-26 | 2025-02-26 | 13 | Automattic Inc. | Backorder |
joejinky.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | Tucows Domains Inc. | Backorder |
firsthomeseminar.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
dinnerwithanimals.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
dipkit.com | com | 2012-02-26 | 2025-02-26 | 13 | Key-Systems GmbH | Backorder |
directgb.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | Tucows Domains Inc. | Backorder |
homeandlandpackages.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
simple-pc-backup.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | Tucows Domains Inc. | Backorder |
photographerouterbanks.com | com | 2012-03-01 | 2025-03-01 | 13 | FastDomain Inc. | Backorder |
phukienxiga.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
resumechoices.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
tmwallpaper.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
konishikoi.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
4dliposculpting.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
missteri.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
missouripaperco.com | com | 2012-02-26 | 2025-02-26 | 13 | NameCheap, Inc. | Backorder |
yonderknobadventures.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
cxstnz.com | com | 2012-03-09 | 2025-03-09 | 13 | Gname.com Pte. Ltd. | Backorder |
joanonline.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
smokincrack.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | ZoomRegistrar LLC | Backorder |
baldeaglelake.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
parkstamper.com | com | 2012-02-26 | 2025-02-26 | 13 | NameCheap, Inc. | Backorder |
yonghongchem.com | com | 2012-03-09 | 2025-03-09 | 13 | Gname.com Pte. Ltd. | Backorder |
kuanhung.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
arizonagourmet.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
questgbd.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | Backorder |
arkansasinvestigators.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
charlesjoliver.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
northstarrealtyny.com | com | 2011-12-27 | 2026-12-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
ganalana.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
northpics.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
northland-security.com | com | 2012-02-25 | 2025-02-25 | 13 | NameCheap, Inc. | Backorder |
northhostels.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
notariosdivorcio.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | Realtime Register B.V. | Backorder |
notarioparadivorcio.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | Realtime Register B.V. | Backorder |
nosrah.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
smartbraille.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
streetandmadison.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
strawberryangels.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
johnszombies.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
multiwebcams.com | com | 2012-02-26 | 2025-02-26 | 13 | eNom, LLC | Backorder |
tellcitybowlingcenter.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
multitablepoker.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
tripofasia.com | com | 2012-03-01 | 2025-03-01 | 13 | OnlineNIC, Inc. | Backorder |
yipaerhan.com | com | 2012-03-03 | 2025-03-03 | 13 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) | Backorder |
dynadeal.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
willowtreebooks.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
s3forums.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
garsale.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
proactivreview.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
problastmat.com | com | 2012-02-26 | 2025-02-26 | 13 | Network Solutions, LLC | Backorder |
athleteexercises.com | com | 2012-02-26 | 2025-02-26 | 13 | DreamHost, LLC | Backorder |
athinna.com | com | 2012-02-27 | 2026-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
privatebuskerala.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
the-resistancevfx.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
the-resistance-vfx.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
another-plug.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
restaurangbrillo.com | com | 2012-04-10 | 2025-04-10 | 13 | Ascio Technologies, Inc. Danmark – Filial af Ascio technologies, Inc. USA | Backorder |
vacaflor.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
nectaboards.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
indianaperinatal.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
hobiecraft.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
mirsdo.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
miraclesexpected.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | Tucows Domains Inc. | Backorder |
theapparelstore.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
theadirondackcellist.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | Tucows Domains Inc. | Backorder |
kundengarantiert.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
chantal9.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
kuemurah.com | com | 2012-03-05 | 2025-03-05 | 13 | CV. Jogjacamp | Backorder |
champagnewish.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
kv1388.com | com | 2012-03-08 | 2025-03-08 | 13 | Bizcn.com, Inc. | Backorder |
chapter11bankruptcylaw.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
willowcapitalholdings.com | com | 2012-03-01 | 2025-03-01 | 13 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu | Backorder |
residenzaicedri.com | com | 2012-03-09 | 2025-03-09 | 13 | Gname.com Pte. Ltd. | Backorder |
tipstolosefat.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
hollywoodfilmfestivals.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
hollandhistoryhome.com | com | 2012-04-01 | 2025-04-01 | 13 | Realtime Register B.V. | Backorder |
holidaysandyou.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
parkspainting.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
wearevicarious.com | com | 2012-02-26 | 2025-02-26 | 13 | NameCheap, Inc. | Backorder |
smsray.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
fiskautomotivemachineshop.com | com | 2012-02-26 | 2025-02-26 | 13 | DreamHost, LLC | Backorder |
peimusic.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
peorialatisse.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | Wild West Domains, LLC | Backorder |
peoriajuvederm.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | Wild West Domains, LLC | Backorder |
peoriailjuvederm.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | Wild West Domains, LLC | Backorder |
peoriailbotox.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | Wild West Domains, LLC | Backorder |
drewworld.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
theaterproductiesroosenboom.com | com | 2011-09-01 | 2025-09-01 | 13 | Wild West Domains, LLC | Backorder |
mindsweepers.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
mindwraps.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
cycledelix.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
valleyautomationllc.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | Squarespace Domains LLC | Backorder |
gayineurope.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
garagefever.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
garageeffects.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | DomainHood LLC | Backorder |
1class-invest.com | com | 2012-03-11 | 2025-03-11 | 13 | Cronon GmbH | Backorder |
wakingthedragon.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
chamberoftourism.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
tinyhouseporn.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
abroadinfo.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
anotherplug.com | com | 2012-02-27 | 2025-02-27 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
answeringservicenewyork.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
tins-tissue.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | CV. Rumahweb Indonesia | Backorder |
ladyseliteliberty.com | com | 2012-03-01 | 2025-02-28 | 13 | GoDaddy.com, LLC | Backorder |
zaosang.com | com | 2012-03-04 | 2025-03-04 | 13 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | Backorder |
independentstockbroker.com | com | 2012-02-25 | 2025-02-25 | 13 | Annulet LLC | Backorder |
smoothremovals.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
smoothconcrete.com | com | 2012-02-28 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
smoothauto.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
smolyakova.com | com | 2012-02-29 | 2025-02-28 | 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | Backorder |
jngshg.com | com | 2012-03-09 | 2025-03-09 | 13 | Gname.com Pte. Ltd. | Backorder |
