On October 21, 2026, ABTdomain recorded 440 10-20 years old domains with .org extension entering the pending delete stage. Pending delete is the final 5-day stage in the domain lifecycle before deletion. The domain has passed through expiration and any grace or redemption periods without being recovered.
After pending delete, these domains are deleted and re-enter the available pool, at which point they can be registered by anyone. ABTdomain filters for domains with 10+ years of registration history. If a domain in this list is of particular interest, this is the last observable stage before it becomes available for re-registration.
Aged .ORG Domains (10-20 Years Old)
These aged .ORG domains have been registered for 10-20 years, giving them solid foundation and potential SEO advantages. They’re now available for domain backorder as they enter the pending delete status.
| Domain | Length | Age | Archives | Search Vol | Competition | Com/Net/Org | Drop Date | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gainesranchdemocrats.org | 20 | 19 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| misterfusion.org | 12 | 19 | 0 | 4,400 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| joeedelman.org | 10 | 19 | 0 | 390 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| bdkrlp.org | 6 | 19 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| staugustinecourtreporters.org | 25 | 19 | 0 | 90 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| csbgl.org | 5 | 19 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| viyw.org | 4 | 19 | 0 | 30 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| howardlittles.org | 13 | 19 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| onlineraffles.org | 13 | 19 | 0 | 2,900 | MEDIUM | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| akhumanexcellence.org | 17 | 18 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| drbuttartruth.org | 13 | 18 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| lafayettecc.org | 11 | 18 | 0 | 880 | LOW | 🟢 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| xyzqt.org | 5 | 18 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| lvlifeinsurance.org | 15 | 18 | 0 | 4,400 | MEDIUM | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| lastdaysharvestcogic.org | 20 | 18 | 45 | 10 | LOW | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| kstreetcafe.org | 11 | 18 | 0 | 5,400 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| sweetcorndirect.org | 15 | 18 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| wmbconline.org | 10 | 18 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| heritageenterprises.org | 19 | 18 | 0 | 590 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| pettysrun.org | 9 | 18 | 28 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| taskis.org | 6 | 18 | 0 | 2,900 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| elquitona.org | 9 | 18 | 1 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| kredytopedia.org | 12 | 18 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| notaxesnow.org | 10 | 18 | 2 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| michigansprinkler.org | 17 | 18 | 0 | 20 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| treatmyseed.org | 11 | 18 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| palmettovore.org | 12 | 18 | 0 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| oilwatchsudamerica.org | 18 | 18 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| googahoo.org | 8 | 18 | 9 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| ironpress.org | 9 | 18 | 0 | 40,500 | HIGH | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| enclaveofthearts.org | 16 | 18 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| aedchurch.org | 9 | 18 | 7 | 390 | HIGH | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| tenmilliongrandparents.org | 22 | 18 | 0 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| rupamohan.org | 9 | 18 | 0 | 30 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| buttartruth.org | 11 | 18 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| alohaseafood.org | 12 | 18 | 0 | 880 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| breastfeedingor.org | 15 | 18 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| rohinimohan.org | 11 | 18 | 0 | 210 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| neosys.org | 6 | 18 | 0 | 1,900 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| j2534.org | 5 | 18 | 0 | 9,900 | HIGH | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| vullevgroup.org | 11 | 18 | 31 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| avenuefamilycenter.org | 18 | 17 | 16 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| durranifoundation.org | 17 | 17 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| rosserpark.org | 10 | 17 | 0 | 390 | LOW | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| totallybogusdegrees.org | 19 | 17 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| villagonzalencesny.org | 18 | 17 | 0 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| compactpontoonboats.org | 19 | 17 | 0 | 320 | MEDIUM | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| battlecreeklandscapeservice.org | 27 | 17 | 3 | 110 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| knowledgeflows.org | 14 | 17 | 25 | 260 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| ofbi.org | 4 | 17 | 0 | 170 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| patientbridge.org | 13 | 17 | 0 | 320 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| vetrivinayaha.org | 13 | 17 | 0 | 10 | LOW | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| accessibilitycamp.org | 17 | 17 | 18 | 30 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| accesscampdc.org | 12 | 17 | 0 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| afoolforlove.org | 12 | 17 | 2 | 170 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| glenvillenurseryschool.org | 22 | 17 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| northridgelanes.org | 15 | 17 | 0 | 880 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| abseburkina.org | 11 | 17 | 3 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| spokaneprobationreferrals.org | 25 | 17 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| thrillmonkey.org | 12 | 17 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| winordicski.org | 11 | 17 | 0 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| naturalhouseandhome.org | 19 | 17 | 1 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| mikejones.org | 9 | 17 | 0 | 74,000 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| projectgreendorm.org | 16 | 17 | 0 | 10 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| careerscope.org | 11 | 17 | 0 | 1,600 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| openmindware.org | 12 | 17 | 1 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| thetubeshop.org | 11 | 17 | 1 | 40 | MEDIUM | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| eyeballistics.org | 13 | 17 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| therelationalcenter.org | 19 | 17 | 0 | 590 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| mindedsecurity.org | 14 | 17 | 0 | 390 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| reconscout.org | 10 | 17 | 0 | 590 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| fraluz.org | 6 | 17 | 6 | 50 | LOW | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| organicgiftbaskets.org | 18 | 17 | 0 | 880 | HIGH | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| theplanneddestructionofamerica.org | 30 | 17 | 0 | 10 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| resurrectionlutheranlongbeach.org | 29 | 17 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| unitetnz.org | 8 | 17 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| readytape.org | 9 | 17 | 3 | 30 | MEDIUM | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| roustaboutjobs.org | 14 | 17 | 0 | 8,100 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| jamesvalleychristianschool.org | 26 | 17 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| thegrocerygirls.org | 15 | 17 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| struijs.org | 7 | 17 | 0 | 210 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| gkyp.org | 4 | 17 | 0 | 20 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| medadvokatura.org | 13 | 16 | 1 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| werlingfinancial.org | 16 | 16 | 3 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| gicancernj.org | 10 | 16 | 0 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| konsolidaciya.org | 13 | 16 | 5 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| angstoverwinnen.org | 15 | 16 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| bsat873.org | 7 | 16 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| suiglesiaenwoodland.org | 19 | 16 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| suiglesiaenvancouver.org | 20 | 16 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| getloannow.org | 10 | 16 | 0 | 8,100 | MEDIUM | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| cleanupthesenate.org | 16 | 16 | 0 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| appuisansfrontieres.org | 19 | 16 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| iglesiaunnuevoamanecer.org | 22 | 16 | 3 | 260 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| squarecirclephotography.org | 23 | 16 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| wutangshipin.org | 12 | 16 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| kididly.org | 7 | 16 | 0 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| protogenesis.org | 12 | 16 | 5 | 40 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| innersiddhi.org | 11 | 16 | 1 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| katiyo.org | 6 | 16 | 1 | 320 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| eosun.org | 5 | 16 | 0 | 90 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| realestatetutor.org | 15 | 16 | 0 | 210 | MEDIUM | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| themigraineproject.org | 18 | 16 | 0 | 10 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| epnk.org | 4 | 16 | 0 | 1,300 | MEDIUM | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| africanatheory.org | 14 | 16 | 12 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| tismart.org | 7 | 16 | 0 | 590 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| remaxcomplete.org | 13 | 16 | 1 | 390 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| cukerala.org | 8 | 16 | 0 | 33,100 | LOW | 🟢 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| corpuschristiferris.org | 19 | 16 | 47 | 30 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| sansangoisse.org | 12 | 16 | 2 | 20 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| truementors.org | 11 | 16 | 0 | 320 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| norgesspill.org | 11 | 16 | 0 | 10 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| grapevinecigars.org | 15 | 16 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| nicachet.org | 8 | 16 | 1 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| mccncr.org | 6 | 16 | 16 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| riveroflifemedia.org | 16 | 16 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| jiohealth.org | 9 | 16 | 0 | 3,600 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| fossilplayers.org | 13 | 16 | 2 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| williamscommunitystore.org | 22 | 15 | 0 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| lifelonglearningirsc.org | 20 | 15 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| desafiandoalautismo.org | 19 | 15 | 0 | 10 | LOW | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| adminparc.org | 9 | 15 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| golflikemadd.org | 12 | 15 | 0 | 0 | 🟢 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| nyuentrepreneur.org | 15 | 15 | 0 | 170 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| shopcampverde.org | 13 | 15 | 2 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| awesomenola.org | 11 | 15 | 14 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| lackprotect.org | 11 | 15 | 0 | 90 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| bressayoutreach.org | 15 | 15 | 0 | 10 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| whatistypeiidiabetes.org | 20 | 15 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| manymentors.org | 11 | 15 | 7 | 10 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| ausvegas.org | 8 | 15 | 1 | 10 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| chagoyan.org | 8 | 15 | 0 | 210 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| citsec.org | 6 | 15 | 0 | 880 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| thepillformen.org | 13 | 15 | 0 | 320 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| irsclifelonglearning.org | 20 | 15 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| njdriversafety.org | 14 | 15 | 2 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| freijer.org | 7 | 15 | 0 | 20 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| sawyerhall.org | 10 | 15 | 0 | 590 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| yufutw.org | 6 | 15 | 27 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| impactbas.org | 9 | 15 | 1 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| connectedhealthconference.org | 25 | 15 | 0 | 20 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| connectedhealthsymposium.org | 24 | 15 | 0 | 10 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| chesterneurology.org | 16 | 15 | 0 | 140 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| deartsinfo.org | 10 | 15 | 0 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| innovativeteacher.org | 17 | 15 | 23 | 880 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| systmapp.org | 8 | 14 | 0 | 40 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| tnexcelsiorgrand.org | 16 | 14 | 13 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| ancfm.org | 5 | 14 | 8 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| southcarolinaweirdness.org | 22 | 14 | 0 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| enfluxuate.org | 10 | 14 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| bearingarmor.org | 12 | 14 | 2 | 10 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| connectingbutterflies.org | 21 | 14 | 3 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| socialmediageneration.org | 21 | 14 | 0 | 140 | LOW | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| managedforexpro.org | 15 | 14 | 1 | 10 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| emvisesaonline.org | 14 | 14 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| canariascivica.org | 14 | 14 | 1 | 10 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| wensjoefund.org | 11 | 14 | 1 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| dccvital.org | 8 | 14 | 0 | 210 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| homesessive.org | 11 | 14 | 0 | 10 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| exyws.org | 5 | 14 | 0 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| ausomportal.org | 11 | 14 | 1 | 40 | LOW | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| mobilcasino.org | 11 | 14 | 1 | 27,100 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| ukchart.org | 7 | 14 | 0 | 90,500 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| teamluke.org | 8 | 14 | 0 | 170 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| kaanch.org | 6 | 14 | 0 | 1,600 | MEDIUM | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| addawa.org | 6 | 14 | 0 | 90 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| avizia.org | 6 | 14 | 1 | 260 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| nflhistory.org | 10 | 14 | 0 | 4,400 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| poloscientifico.org | 15 | 14 | 0 | 720 | LOW | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| gosni.org | 5 | 14 | 3 | 140 | HIGH | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| coloradopremierbasketball.org | 25 | 14 | 1 | 480 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| consumingpolitics.org | 17 | 14 | 3 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| kreivo.org | 6 | 14 | 1 | 170 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| angelprinciple.org | 14 | 14 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| oliveoilmachines.org | 16 | 14 | 0 | 590 | HIGH | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| recordsuspensionapplications.org | 28 | 14 | 3 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| amysmartgirls.org | 13 | 13 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| forteethwhitening.org | 17 | 13 | 0 | 720 | HIGH | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| forwhitening.org | 12 | 13 | 0 | 260 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| militarychaplains.org | 17 | 13 | 0 | 9,900 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| xyplotter.org | 9 | 13 | 0 | 1,000 | HIGH | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| courseek.org | 8 | 13 | 1 | 10 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| krollje.org | 7 | 13 | 1 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| tongbanjie.org | 10 | 13 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| fordental.org | 9 | 13 | 0 | 2,900 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| sestamalattia.org | 13 | 13 | 5 | 40,500 | LOW | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| howardfrankphd.org | 14 | 13 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| broadwaydancelab.org | 16 | 13 | 0 | 590 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| vitaminbulutu.org | 13 | 13 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| vitaminbulut.org | 12 | 13 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| hotgspot.org | 8 | 13 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| eigentechnologyinnovations.org | 26 | 13 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| eigentechinnovations.org | 20 | 13 | 2 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| eigeninformatics.org | 16 | 13 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| aluce.org | 5 | 13 | 0 | 2,900 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| ehmt2.org | 5 | 13 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| icfcll.org | 6 | 13 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| cuadernodeviaje.org | 15 | 13 | 0 | 1,600 | HIGH | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| 4mylearn.org | 8 | 13 | 5 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| johanvanleeuwen.org | 15 | 13 | 0 | 140 | LOW | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| ruyc.org | 4 | 13 | 0 | 210 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| eduseoul.org | 8 | 13 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| tesdo.org | 5 | 13 | 33 | 7,480,000 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| consciouseats.org | 13 | 13 | 2 | 1,000 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| cartomantiabassocosto.org | 21 | 13 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| oneautoagent.org | 12 | 13 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| clinicalpsychologyprograms.org | 26 | 13 | 0 | 1,300 | MEDIUM | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| holdemorfoldem.org | 14 | 13 | 0 | 1,900 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| prmt8.org | 5 | 13 | 0 | 30 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| prmt3.org | 5 | 13 | 0 | 50 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| rbp2.org | 4 | 13 | 0 | 70 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| centrodenuevavida.org | 17 | 13 | 0 | 20 | LOW | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| hjip.org | 4 | 13 | 0 | 140 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| freepublicrecordssearch.org | 23 | 13 | 8 | 6,600 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| kelulu.org | 6 | 13 | 0 | 170 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| bdlnyc.org | 6 | 13 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| keepemhonest.org | 12 | 13 | 1 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| molodini.org | 8 | 13 | 0 | 90 | LOW | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| smyd3.org | 5 | 13 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| smyd2.org | 5 | 13 | 0 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| smartheatingtechnology.org | 22 | 13 | 1 | 50 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| messianiccovenant.org | 17 | 13 | 0 | 170 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| xinglai.org | 7 | 13 | 0 | 40 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| friendsofgregg.org | 14 | 13 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| nsd3.org | 4 | 13 | 0 | 20 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| nsd2.org | 4 | 13 | 0 | 30 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| godsinspiredword.org | 16 | 13 | 0 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| childoutreachintl.org | 17 | 13 | 0 | 0 | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| ntdmap.org | 6 | 13 | 0 | 10 | LOW | 🟢 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| hangopklikwegbeldebank.org | 22 | 13 | 1 | 0 | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
| travelen.org | 8 | 13 | 5 | 210 | LOW | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| mmset.org | 5 | 13 | 0 | 90 | LOW | 🔴 🔴 🔴 | 2026-10-21 | Backorder |
| greenadcon.org | 10 | 13 | 0 | 0 | 🔴 🟢 🔴 | 2026-10-21 | Backorder | |
