On October 22, 2026, ABTdomain recorded 5302 .COM domains (10+ years of registration history) entering the redemption period. This is the 30-day recovery stage in the domain lifecycle: the original registrant can still reclaim the domain during this window. Domains not recovered proceed to pending delete.
This page focuses on .COM domains. For .NET and .ORG domains, check our .NET and .ORG domains page.
Age distribution of domains recorded on this date:
- .COM Domains (20-30 years): 705 domains
- .COM Domains (10-20 years): 4597 domains
The oldest domain in this snapshot is 30 years old. Registrar distribution: GoDaddy (2111), Tucows Domains Inc. (267).
Note: ABTdomain filters for domains over 10 years old. Shorter-lived domains entering redemption on the same date are not included in this report.
If a domain in this list is of particular interest, this window is the last point in the lifecycle where the original owner can recover it. After this, it enters pending delete and becomes available for re-registration.
Premium .COM Domains 20-30 years
.COM domains in the 20-30 year age range.
| Domain | Registration | Expiration | Age | Registrar |
|---|---|---|---|---|
| wonderful-things.com | 1996-09-10 | 2026-09-09 | 30 | Namecheap |
| krhcs.com | 1997-09-09 | 2026-09-08 | 29 | Network Solutions, Llc |
| parkwaybuick.com | 1997-09-11 | 2026-09-10 | 29 | GoDaddy |
| servowatch.com | 1997-09-09 | 2026-09-08 | 29 | Network Solutions, Llc |
| digitaltree.com | 1997-09-09 | 2026-09-08 | 29 | 1Api Gmbh |
| remax-macon-ga.com | 1997-09-10 | 2026-09-09 | 29 | Namecheap |
| rkingmusic.com | 1997-09-11 | 2026-09-10 | 29 | GoDaddy |
| fetchitup.com | 1997-09-10 | 2026-09-09 | 29 | Ionos Se |
| westlandenterprises.com | 1997-09-09 | 2026-09-08 | 29 | Network Solutions, Llc |
| environmentaldesigncon.com | 1997-09-11 | 2026-09-10 | 29 | GoDaddy |
| fitness-pets.com | 1997-09-11 | 2026-09-10 | 29 | GoDaddy |
| nyaskor.com | 1998-09-21 | 2026-09-20 | 28 | Abion Ab |
| handcraftersbarn.com | 1998-09-09 | 2026-09-08 | 28 | Register.Com – Network Solutions, Llc |
| herrskor.com | 1998-09-21 | 2026-09-20 | 28 | Abion Ab |
| soccernjsa.com | 1998-09-10 | 2026-09-09 | 28 | Pdr Ltd. D/B/A Publicdomainregistry.Com |
| euphoriasalons.com | 1998-09-11 | 2026-09-10 | 28 | Wild West Domains, Llc |
| barharbourmaine.com | 1998-09-11 | 2026-09-10 | 28 | Wild West Domains, Llc |
| super-discount.com | 1998-09-10 | 2026-09-09 | 28 | Dnc Holdings, Inc. |
| el-duco.com | 1998-09-10 | 2026-09-09 | 28 | Name Srs Ab |
| harrisrufty.com | 1998-09-09 | 2026-09-08 | 28 | Network Solutions, Llc |
| schokinagna.com | 1998-09-11 | 2026-09-10 | 28 | GoDaddy |
| boisevalleyproperties.com | 1998-09-11 | 2026-09-10 | 28 | GoDaddy |
| damskor.com | 1998-09-21 | 2026-09-20 | 28 | Abion Ab |
| wfndmail.com | 1998-09-11 | 2026-09-10 | 28 | GoDaddy |
| install-it-right.com | 1998-12-12 | 2026-12-11 | 28 | Wild West Domains, Llc |
| bodensee-charter.com | 1999-10-05 | 2026-10-05 | 27 | Http.Net Internet Gmbh |
| perrogrande.com | 1999-09-09 | 2026-09-09 | 27 | GoDaddy |
| visual-lighting.com | 1999-09-09 | 2026-09-09 | 27 | GoDaddy |
| woodsworksqh.com | 1999-09-09 | 2026-09-09 | 27 | GoDaddy |
| homanengineering.com | 1999-09-08 | 2026-09-08 | 27 | Network Solutions, Llc |
| canadascope.com | 2000-05-10 | 2027-05-10 | 27 | Rebel Ltd |
| taproottech.com | 1999-09-10 | 2026-09-10 | 27 | Tucows Domains Inc. |
| vrkreditwerk.com | 2000-07-07 | 2027-07-07 | 27 | Deutsche Telekom Ag |
| zenoroad.com | 1999-09-08 | 2026-09-08 | 27 | Network Solutions, Llc |
| saereo.com | 1999-09-08 | 2026-09-08 | 27 | Register.Com – Network Solutions, Llc |
| jandersonford.com | 1999-09-09 | 2026-09-09 | 27 | GoDaddy |
| adrianbarrett.com | 1999-09-08 | 2026-09-08 | 27 | Network Solutions, Llc |
| napleswebsites.com | 1999-09-09 | 2026-09-09 | 27 | GoDaddy |
| indepthplan.com | 1999-09-09 | 2026-09-09 | 27 | GoDaddy |
| proudweb.com | 1999-09-19 | 2026-09-19 | 27 | Gname.Com Pte. Ltd. |
| kreditwerk.com | 2000-05-04 | 2027-05-04 | 27 | Deutsche Telekom Ag |
| equi-co.com | 1999-09-09 | 2026-09-09 | 27 | Enom, Llc |
| pullsleds.com | 1999-09-10 | 2026-09-10 | 27 | GoDaddy |
| lasiksurgeonsnyc.com | 1999-09-08 | 2026-09-08 | 27 | Network Solutions, Llc |
| kreditwerkag.com | 2000-07-07 | 2027-07-07 | 27 | Deutsche Telekom Ag |
| iatelsham.com | 1999-09-08 | 2026-09-08 | 27 | Network Solutions, Llc |
| decisionanalysts.com | 1999-09-08 | 2026-09-08 | 27 | Network Solutions, Llc |
| voiceofkerala.com | 1999-09-10 | 2026-09-10 | 27 | GoDaddy |
| resourcepark.com | 1999-09-09 | 2026-09-09 | 27 | Network Solutions, Llc |
| ditecve.com | 1999-10-25 | 2026-10-25 | 27 | Csc Corporate Domains, Inc. |
| pageoffame.com | 1999-09-20 | 2026-09-20 | 27 | Webnames.Ca Inc. |
| andoaston.com | 1999-09-09 | 2026-09-09 | 27 | Namecheap |
| svaldez.com | 1999-09-10 | 2026-09-10 | 27 | Tucows Domains Inc. |
| mklcraft.com | 2000-01-24 | 2027-01-24 | 27 | Dreamscape Networks International Pte Ltd |
| awardinternet.com | 1999-09-09 | 2026-09-09 | 27 | The Registry At Info Avenue, Llc D/B/A Spirit Communications |
| vpccpa.com | 1999-09-09 | 2026-09-09 | 27 | Wild West Domains, Llc |
| managcare.com | 1999-09-10 | 2026-09-10 | 27 | GoDaddy |
| kreditwerk-ag.com | 2000-07-07 | 2027-07-07 | 27 | Deutsche Telekom Ag |
| lustteens.com | 1999-09-11 | 2026-09-11 | 27 | Dynadot |
| pacificcoastinst.com | 1999-12-11 | 2026-12-11 | 27 | GoDaddy |
| shannonryan.com | 1999-09-08 | 2026-09-08 | 27 | Network Solutions, Llc |
| vr-kreditwerk.com | 2000-05-04 | 2027-05-04 | 27 | Deutsche Telekom Ag |
| enviroscience-inc.com | 1999-09-09 | 2026-09-09 | 27 | Network Solutions, Llc |
| lmwhiteplains.com | 1999-09-09 | 2026-09-09 | 27 | GoDaddy |
| vr-kreditwerk-ag.com | 2000-07-07 | 2027-07-07 | 27 | Deutsche Telekom Ag |
| vrkreditwerkag.com | 2000-07-07 | 2027-07-07 | 27 | Deutsche Telekom Ag |
| teachertaxes.com | 1999-09-09 | 2026-09-09 | 27 | GoDaddy |
| thompsonlincmerc.com | 1999-09-09 | 2026-09-09 | 27 | GoDaddy |
| hptshost.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Network Solutions, Llc |
| jmatags.com | 2000-09-09 | 2026-09-09 | 26 | GoDaddy |
| eroticclip.com | 2001-06-15 | 2027-06-15 | 26 | Ascio Technologies, Inc. Danmark – Filial Af Ascio Technologies, Inc. Usa |
| davidcaso.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Register.Com – Network Solutions, Llc |
| todaysflavor.com | 2000-09-28 | 2026-09-28 | 26 | Safenames Ltd. |
| kiehlproducts.com | 2000-10-25 | 2026-10-25 | 26 | Csc Corporate Domains, Inc. |
| kentdillon.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Enom, Llc |
| veterancremation.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Network Solutions, Llc |
| scents4.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Enom, Llc |
| deutsches-wellness-institut.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Ionos Se |
| webstonemedia.com | 2000-09-09 | 2026-09-09 | 26 | 123-Reg Limited |
| fitsms.com | 2001-06-29 | 2027-06-29 | 26 | Internetx Gmbh |
| guillermocasanova.com | 2000-09-09 | 2026-09-09 | 26 | GoDaddy |
| humsoft.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Domain.Com – Network Solutions, Llc |
| techmoform.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Ionos Se |
| rocklandimageworks.com | 2000-10-24 | 2026-09-10 | 26 | GoDaddy |
| groupboyd.com | 2000-09-09 | 2026-09-09 | 26 | Mesh Digital Limited |
| bearmeadowsfarm.com | 2000-02-07 | 2026-09-09 | 26 | GoDaddy |
| brookyoder.com | 2000-09-09 | 2026-09-09 | 26 | Dnc Holdings, Inc. |
| esxserver.com | 2000-10-25 | 2026-10-25 | 26 | Csc Corporate Domains, Inc. |
| fictiongroup.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Ionos Se |
| soyagruppen.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Internet Domain Service Bs Corp |
| gsxserver.com | 2000-10-25 | 2026-10-25 | 26 | Csc Corporate Domains, Inc. |
| tierneycommunications.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Network Solutions, Llc |
| soundbeachdata.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Register.Com – Network Solutions, Llc |
| thincmarketing.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Network Solutions, Llc |
| electronictimeclock.com | 2000-09-09 | 2026-09-09 | 26 | GoDaddy |
| unserewerbung.com | 2000-10-22 | 2026-10-22 | 26 | Registrygate Gmbh |
| mysexhost.com | 2000-09-09 | 2026-09-09 | 26 | Dnc Holdings, Inc. |
| easy4office.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Key-Systems Gmbh |
| craniosacralthpy.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Register.Com – Network Solutions, Llc |
| pentagon-technologies.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Network Solutions, Llc |
| pr-sieverding.com | 2001-06-14 | 2027-06-14 | 26 | Ascio Technologies, Inc. Danmark – Filial Af Ascio Technologies, Inc. Usa |
| bajagovindam.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Domain.Com – Network Solutions, Llc |
| compagnon-marktforschung.com | 2001-05-19 | 2027-05-19 | 26 | Registrygate Gmbh |
| dotranger.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Domain.Com – Network Solutions, Llc |
| chaddsfordplanning.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Network Solutions, Llc |
| kerrysherbals.com | 2000-09-10 | 2026-09-10 | 26 | Tucows Domains Inc. |
| huntcanadageese.com | 2000-09-08 | 2026-09-08 | 26 | Enom, Llc |
| carlbertassociates.com | 2000-09-09 | 2026-09-09 | 26 | GoDaddy |
| kuujjuaq.com | 2000-09-11 | 2026-09-11 | 26 | Namescout Ltd |
| incress.com | 2001-09-11 | 2026-09-11 | 25 | Dinahosting S.L. |
| haulinassdenim.com | 2001-09-10 | 2026-09-10 | 25 | GoDaddy |
| profilegno.com | 2001-09-18 | 2026-09-18 | 25 | Register Spa |
| homezonline.com | 2001-09-09 | 2026-09-09 | 25 | GoDaddy |
| bahiaplus.com | 2001-09-08 | 2026-09-08 | 25 | Enom, Llc |
| genion-power-sms.com | 2001-10-25 | 2026-10-25 | 25 | Csc Corporate Domains, Inc. |
| bps-technik.com | 2001-09-08 | 2026-09-08 | 25 | Ionos Se |
| genionpowersms.com | 2001-10-25 | 2026-10-25 | 25 | Csc Corporate Domains, Inc. |
| gator-world.com | 2002-07-18 | 2027-07-18 | 25 | Network Solutions, Llc |
| protransbd.com | 2001-10-25 | 2026-10-25 | 25 | Csc Corporate Domains, Inc. |
| chicagogyneoncology.com | 2001-09-08 | 2026-09-08 | 25 | Enom, Llc |
| opeclassifieds.com | 2001-09-10 | 2026-09-10 | 25 | GoDaddy |
| ceramicaleonessa.com | 2001-09-10 | 2026-09-10 | 25 | Tucows Domains Inc. |
| markwilsonjordan.com | 2001-09-08 | 2026-09-08 | 25 | Network Solutions, Llc |
| crapsdownloads.com | 2001-09-09 | 2026-09-09 | 25 | GoDaddy |
| traveler-service.com | 2001-09-06 | 2026-09-06 | 25 | United-Domains Gmbh |
| apexsouthbeach.com | 2001-09-09 | 2026-09-09 | 25 | Network Solutions, Llc |
| adehost.com | 2001-09-09 | 2026-09-09 | 25 | Wild West Domains, Llc |
| margosilver.com | 2001-09-08 | 2026-09-08 | 25 | Register.Com – Network Solutions, Llc |
| wfhsbigred.com | 2001-09-09 | 2026-09-09 | 25 | GoDaddy |
| telba.com | 2002-03-25 | 2027-03-25 | 25 | Deutsche Telekom Ag |
| holloko.com | 2001-09-09 | 2026-09-09 | 25 | Namecheap |
| peetersprodukten.com | 2001-09-10 | 2026-09-10 | 25 | Tucows Domains Inc. |
| pandaweifen.com | 2001-09-21 | 2026-09-21 | 25 | Xin Net Technology Corporation |
| roulettedownloads.com | 2001-09-09 | 2026-09-09 | 25 | GoDaddy |
| slotsdownloads.com | 2001-09-09 | 2026-09-09 | 25 | GoDaddy |
| ianpeaceful.com | 2001-09-08 | 2026-09-08 | 25 | Name.Com, Inc. |
| world-africa.com | 2001-09-10 | 2026-09-10 | 25 | Tucows Domains Inc. |
| carsonplanners.com | 2001-09-11 | 2026-09-11 | 25 | Domainspot Llc |
| rbsamerica.com | 2001-10-25 | 2026-10-25 | 25 | Csc Corporate Domains, Inc. |
| baccaratdownloads.com | 2001-09-09 | 2026-09-09 | 25 | GoDaddy |
| gyneoncologyclinic.com | 2001-09-08 | 2026-09-08 | 25 | Enom, Llc |
| paulandlyla.com | 2001-09-10 | 2026-09-10 | 25 | GoDaddy |
| freeteenmpeg.com | 2001-09-09 | 2026-09-09 | 25 | GoDaddy |
| freegokartplans.com | 2001-09-09 | 2026-09-09 | 25 | GoDaddy |
| swimsuitwallpaper.com | 2001-09-09 | 2026-09-09 | 25 | GoDaddy |
| empathinc.com | 2001-09-10 | 2026-09-10 | 25 | Tucows Domains Inc. |
| mddccommunity.com | 2001-09-10 | 2026-09-10 | 25 | GoDaddy |
| csmopenworld.com | 2002-09-11 | 2026-09-11 | 24 | Hosting Concepts B.V. D/B/A Registrar.Eu |
| lastminutecheapflights.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | Dnc Holdings, Inc. |
| lab-robots.com | 2002-09-07 | 2026-09-07 | 24 | Mesh Digital Limited |
| lazerexam.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| e-annuaire.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| samiiaboutique.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | Above.Com Pty Ltd. |
| brooklynrockwerks.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | Tucows Domains Inc. |
| becauseyourspecial.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | Namecheap |
| 1–800-no-agents.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| rubymetal.com | 2002-09-19 | 2026-09-19 | 24 | Gname.Com Pte. Ltd. |
| lazerwhitening.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| roosteredge.com | 2002-09-07 | 2026-09-07 | 24 | Psi-Japan, Inc. |
| clm4less.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| cumcoveredface.com | 2002-09-11 | 2026-09-11 | 24 | Dynadot |
| webhostingagreement.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| panamacanalhotels.com | 2002-09-08 | 2026-09-08 | 24 | Network Solutions, Llc |
| china-campus.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | Ename Technology Co., Ltd. |
| firststepgarner.com | 2002-09-08 | 2026-09-08 | 24 | Internet Domain Service Bs Corp |
| fkisg.com | 2002-09-08 | 2026-09-08 | 24 | Network Solutions, Llc |
| warpcm.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| canadauspharmacy.com | 2002-09-20 | 2026-09-20 | 24 | Webnames.Ca Inc. |
| bandsandmore.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| paylessfordrugs.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| dnixonlaw.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| tonyloftus.com | 2002-09-15 | 2026-09-15 | 24 | Ionos Se |
| frontstreettech.com | 2002-09-07 | 2026-09-07 | 24 | Network Solutions, Llc |
| lazercrown.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| emilianalucchesi.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | Tucows Domains Inc. |
| freesoundloops.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| aguilarjl.com | 2002-09-18 | 2026-09-18 | 24 | Nominalia Internet S.L. |
| mooringsrealtyinc.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | Dnc Holdings, Inc. |
| checkreoderexpress.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | Pdr Ltd. D/B/A Publicdomainregistry.Com |
| lazernervetreatment.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| hurrytunes.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| bishop2.com | 2002-09-08 | 2026-09-08 | 24 | Pdr Ltd. D/B/A Publicdomainregistry.Com |
| thepagent.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | Pdr Ltd. D/B/A Publicdomainregistry.Com |
| turboneonstore.com | 2002-09-19 | 2026-09-19 | 24 | Gname.Com Pte. Ltd. |
| beaconmultimediaservices.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| budgetcontractorschool.com | 2002-09-11 | 2026-09-11 | 24 | Dynadot |
| teensuk.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | Wild West Domains, Llc |
| districtsud.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | Namecheap |
| americanlandscapeinc.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | Namecheap |
| klivom.com | 2002-09-20 | 2026-09-20 | 24 | Gname.Com Pte. Ltd. |
| michaelwestlake.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| laserhygienist.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| intromovies.com | 2002-09-20 | 2026-09-20 | 24 | Netearth One Inc. D/B/A Netearth |
| quiltersmagazine.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| sherrifs.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | Pdr Ltd. D/B/A Publicdomainregistry.Com |
| bildtelefonsex.com | 2002-10-15 | 2026-10-15 | 24 | Http.Net Internet Gmbh |
| news9ok.com | 2002-09-08 | 2026-09-08 | 24 | Key-Systems Gmbh |
| mightymadison.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | Turncommerce, Inc. Dba Namebright.Com |
| serenitykennels.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | Tucows Domains Inc. |
| cardinham.com | 2002-09-08 | 2026-09-08 | 24 | Annulet Llc |
| rileyinteractive.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| ceredian.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | Above.Com Pty Ltd. |
| deborahmartinphotography.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| addressbiz.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| lazerhygienist.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| leapheap.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | Tucows Domains Inc. |
| payless4drugs.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| crypteq.com | 2002-09-08 | 2026-09-08 | 24 | Enom, Llc |
| crownparadiseclub.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | Pdr Ltd. D/B/A Publicdomainregistry.Com |
| lazerveneer.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| cmslegal-online.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | Realtime Register B.V. |
| noeyedrops.com | 2002-09-08 | 2026-09-08 | 24 | Register.Com – Network Solutions, Llc |
| jaxshomes.com | 2003-09-08 | 2027-09-08 | 24 | Domain.Com – Network Solutions, Llc |
| lazerstrips.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| lazertreatment.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| lazerrestoration.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| swajan-crafts.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | Wild West Domains, Llc |
| embjewelry.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| net-invent.com | 2002-09-08 | 2026-09-08 | 24 | Key-Systems Gmbh |
| muddyhandspottery.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| computerwrestlers.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| apache-gui.com | 2002-09-12 | 2026-09-12 | 24 | Registrar Of Domain Names Reg.Ru Llc |
| lazerwhiten.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| lazernervetherapy.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| sundayisfunday.com | 2002-09-08 | 2026-09-08 | 24 | Domain.Com – Network Solutions, Llc |
| drvogan.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| lazernerve.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| lazerfilling.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| freesoundloop.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| highrisehost.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | Enom, Llc |
| lasernervetherapy.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| jerusalempicture.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| traglogi.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| chiropractorweb.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| debteliminations.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| texasgolferguide.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| lazerconsult.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| sysmage.com | 2002-09-08 | 2026-09-08 | 24 | Epik Llc |
| b2bclm.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| familypracticenotebook.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| lazerfill.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| centerfoldsmile.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| michaelwestwood.com | 2002-05-08 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| mallorcapearls.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | Tucows Domains Inc. |
| tartcider.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| adultfriendfiners.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| virusinformant.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| luismontull.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | Realtime Register B.V. |
| cpointracewear.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | Nextname B.V. |
| ezpassdrjtbc.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | Gmo Internet Group, Inc. D/B/A Onamae.Com |
| anderswang.com | 2002-09-08 | 2026-09-08 | 24 | Domainsite, Inc. |
| lazerhygienists.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| iowaflorists.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| lazerhygiene.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| fembooknet.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| laserhygienists.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| clmb2b.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| freewavloop.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| lazercleaning.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| wyomingflorists.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| freeacidloop.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| britestrips.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| combatstick.com | 2002-09-08 | 2026-09-08 | 24 | Epik Llc |
| riddleweb.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| gibbconsultancy.com | 2002-09-08 | 2026-09-08 | 24 | Ionos Se |
| wattsnewct.com | 2002-09-09 | 2026-09-09 | 24 | GoDaddy |
| lazerrootcanal.com | 2002-09-10 | 2026-09-10 | 24 | GoDaddy |
| zalo-shoes.com | 2002-09-18 | 2026-09-18 | 24 | Nominalia Internet S.L. |
| studiooliviero.com | 2003-09-10 | 2026-09-10 | 23 | Tucows Domains Inc. |
| monmouthbsa.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | Wild West Domains, Llc |
| coreforlife.com | 2003-09-08 | 2026-09-08 | 23 | Enom, Llc |
| malaroy.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | GoDaddy |
| juliancrowe.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | GoDaddy |
| pornvideosex.com | 2003-09-08 | 2026-09-08 | 23 | Namezero, Llc |
| 123menieres.com | 2003-09-08 | 2026-09-08 | 23 | Network Solutions, Llc |
| dykkerkontakten.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | Dnc Holdings, Inc. |
| endlessmountainssafety.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | GoDaddy |
| connorsigns.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | Pdr Ltd. D/B/A Publicdomainregistry.Com |
| jello-obutvenicenter.com | 2004-02-09 | 2027-02-09 | 23 | Ascio Technologies, Inc. Danmark – Filial Af Ascio Technologies, Inc. Usa |
| francemadeeasy.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | Realtime Register B.V. |
| videospb.com | 2003-09-10 | 2026-09-10 | 23 | Turncommerce, Inc. Dba Namebright.Com |
| avsmacon.com | 2003-09-08 | 2026-09-08 | 23 | Register.Com – Network Solutions, Llc |
| megakis.com | 2003-09-08 | 2026-09-08 | 23 | Network Solutions, Llc |
| curtis-hill.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | GoDaddy |
| preventdanger.com | 2003-09-08 | 2026-09-08 | 23 | Domain.Com – Network Solutions, Llc |
| ketchupisavegetable.com | 2003-09-10 | 2026-09-10 | 23 | Tucows Domains Inc. |
| notrufnummern.com | 2004-01-19 | 2027-01-19 | 23 | Registrygate Gmbh |
| richmanindustries.com | 2003-09-08 | 2026-09-08 | 23 | Dreamhost, Llc |
| drugwiser.com | 2003-09-08 | 2026-09-08 | 23 | Domain.Com – Network Solutions, Llc |
| kgoe1480.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | GoDaddy |
| bentleybarcelona.com | 2003-09-18 | 2026-09-18 | 23 | Nominalia Internet S.L. |
| ihr-homepagename.com | 2003-10-22 | 2026-10-22 | 23 | Registrygate Gmbh |
| cross-integrated.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | GoDaddy |
| puertoricoschool.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | GoDaddy |
| reflexjacke.com | 2004-07-16 | 2027-07-16 | 23 | Mesh Digital Limited |
| montrealwireless.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | Spaceship, Inc. |
| prescriptiondrugscheap.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | GoDaddy |
| 123acousticneuroma.com | 2003-09-08 | 2026-09-08 | 23 | Network Solutions, Llc |
| tahoecharts.com | 2003-12-08 | 2026-12-08 | 23 | Network Solutions, Llc |
| centroenergia.com | 2003-09-18 | 2026-09-18 | 23 | Nominalia Internet S.L. |
| ideas01.com | 2003-09-10 | 2026-09-10 | 23 | Tucows Domains Inc. |
| primewebsource.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | Namecheap |
| tao-contacts.com | 2003-09-08 | 2026-09-08 | 23 | Domain.Com – Network Solutions, Llc |
| adultsextoyshop.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | GoDaddy |
| arbess5.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | Network Solutions, Llc |
| cinematicinc.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | GoDaddy |
| cristianmingle.com | 2003-09-09 | 2026-09-09 | 23 | GoDaddy |
