On November 21, 2026, ABTdomain recorded 1045 .NET and .ORG domains (10+ years of registration history) entering the redemption period. This is the 30-day recovery stage in the domain lifecycle: the original registrant can still reclaim the domain during this window. Domains not recovered proceed to pending delete.
This page includes 587 .NET domains and 458 .ORG domains. For .COM domains, check our .COM domains page.
Age distribution of domains recorded on this date:
- .NET and .ORG Domains (20-30 years): 155 domains
- .NET and .ORG Domains (10-20 years): 890 domains
The oldest domain in this snapshot is 29 years old. Registrar distribution: GoDaddy (388), Tucows Domains Inc. (62).
Note: ABTdomain filters for domains over 10 years old. Shorter-lived domains entering redemption on the same date are not included in this report.
If a domain in this list is of particular interest, this window is the last point in the lifecycle where the original owner can recover it. After this, it enters pending delete and becomes available for re-registration.
.NET and .ORG Domains Overview
- .NET Domains: 587 (56.2%)
- .ORG Domains: 458 (43.8%)
Premium .NET and .ORG Domains 20-30 years
.NET and .ORG domains in the 20-30 year age range.
| Domain | Component | Registration | Expiration | Age | Registrar |
|---|---|---|---|---|---|
| regnskap.org | regnskap | 1997-10-11 | 2026-10-10 | 29 | Domeneshop As Dba Domainnameshop.Com |
| assap.org | assap | 1997-10-10 | 2026-10-09 | 29 | Netistrar Limited |
| concretepumping.net | concretepumping | 1998-10-10 | 2026-10-09 | 28 | GoDaddy |
| lbnp.org | lbnp | 1998-10-10 | 2026-10-09 | 28 | GoDaddy |
| buy-cars.net | buy-cars | 1998-10-10 | 2026-10-09 | 28 | Tucows Domains Inc. |
| futureforests.net | futureforests | 1998-10-08 | 2026-10-07 | 28 | Network Solutions, Llc |
| hotchilli.net | hotchilli | 1999-10-09 | 2026-10-09 | 27 | Tucows Domains Inc. |
| joancox.net | joancox | 1999-10-08 | 2026-10-08 | 27 | GoDaddy |
| ica-sae.org | ica-sae | 2000-10-05 | 2027-10-05 | 27 | Internetx Gmbh |
| 2020life.net | 2020life | 1999-10-07 | 2026-10-07 | 27 | Network Solutions, Llc |
| chapmanforest.org | chapmanforest | 1999-10-08 | 2026-10-08 | 27 | Network Solutions, Llc |
| skytap.net | skytap | 1999-10-08 | 2026-10-08 | 27 | Namecheap |
| inraid.org | inraid | 2000-01-10 | 2027-01-10 | 27 | GoDaddy |
| organicseed.net | organicseed | 1999-10-08 | 2026-10-08 | 27 | GoDaddy |
| 2020travel.net | 2020travel | 1999-10-07 | 2026-10-07 | 27 | Network Solutions, Llc |
| jewishwomenexhibit.org | jewishwomenexhibit | 1999-10-11 | 2026-10-11 | 27 | Dynadot |
| bichonfrise.net | bichonfrise | 1999-10-07 | 2026-10-07 | 27 | Porkbun Llc |
| bucainc.org | bucainc | 1999-10-08 | 2026-10-08 | 27 | Network Solutions, Llc |
| rautaruukki.net | rautaruukki | 1999-10-19 | 2026-10-19 | 27 | Abion Ab |
| fashionglobal.net | fashionglobal | 2000-11-06 | 2026-11-06 | 26 | Turkticaret.Net Yazılım Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| josquin.net | josquin | 2000-10-07 | 2026-10-07 | 26 | Key-Systems Gmbh |
| tafcc.org | tafcc | 2001-01-23 | 2027-01-23 | 26 | GoDaddy |
| fearlesscommunication.org | fearlesscommunication | 2000-10-09 | 2026-10-09 | 26 | GoDaddy |
| fearlessspeaker.org | fearlessspeaker | 2000-10-09 | 2026-10-09 | 26 | GoDaddy |
| fearlessspeaking.org | fearlessspeaking | 2000-10-09 | 2026-10-09 | 26 | GoDaddy |
| skyparks.net | skyparks | 2000-10-10 | 2026-10-10 | 26 | NameSilo |
| lamestbot.net | lamestbot | 2000-10-10 | 2026-10-10 | 26 | Dynadot |
| gdtv.net | gdtv | 2000-10-08 | 2026-10-08 | 26 | GoDaddy |
| thrombusres-cn.net | thrombusres-cn | 2000-10-20 | 2026-10-20 | 26 | Xin Net Technology Corporation |
| toiletpage.net | toiletpage | 2000-10-08 | 2026-10-08 | 26 | GoDaddy |
| rmh-indiana.org | rmh-indiana | 2000-10-09 | 2026-10-09 | 26 | Namecheap |
| interactiveeft.net | interactiveeft | 2000-10-09 | 2026-10-09 | 26 | Tucows Domains Inc. |
| mhsfoundation.net | mhsfoundation | 2000-10-07 | 2026-10-07 | 26 | Network Solutions, Llc |
| bat-zion.org | bat-zion | 2000-10-10 | 2026-10-10 | 26 | Tucows Domains Inc. |
| premiumgame.net | premiumgame | 2000-10-07 | 2026-10-07 | 26 | Network Solutions, Llc |
| dolphin-systems.org | dolphin-systems | 2000-10-08 | 2026-10-08 | 26 | Ionos Se |
| gotlaid.net | gotlaid | 2000-10-10 | 2026-10-10 | 26 | Dynadot |
| lgblp.org | lgblp | 2001-10-08 | 2026-10-08 | 25 | Network Solutions, Llc |
| agparrishhs.org | agparrishhs | 2001-10-09 | 2026-10-09 | 25 | Network Solutions, Llc |
| gazazakat.org | gazazakat | 2001-10-10 | 2026-10-10 | 25 | Tucows Domains Inc. |
| xstitch.net | xstitch | 2001-10-07 | 2026-10-07 | 25 | Enom, Llc |
| singapore-apartment.net | singapore-apartment | 2001-10-08 | 2026-10-08 | 25 | GoDaddy |
| hostpakistan.net | hostpakistan | 2001-11-06 | 2026-11-06 | 25 | Paknic (Private) Limited |
| bostoncity.org | bostoncity | 2001-10-08 | 2026-10-08 | 25 | Enom, Llc |
| mdlca.net | mdlca | 2001-10-17 | 2026-10-17 | 25 | Nominalia Internet S.L. |
| municipalcommunicationslaw.org | municipalcommunicationslaw | 2001-10-08 | 2026-10-08 | 25 | Network Solutions, Llc |
| memphiscity.org | memphiscity | 2001-10-08 | 2026-10-08 | 25 | Enom, Llc |
| cloverridgechurch.org | cloverridgechurch | 2001-10-09 | 2026-10-09 | 25 | GoDaddy |
| ontariosnaturalselections.org | ontariosnaturalselections | 2001-10-10 | 2026-10-10 | 25 | Easydns Technologies Inc. |
| phoenixcity.org | phoenixcity | 2001-10-08 | 2026-10-08 | 25 | Enom, Llc |
| pack12.org | pack12 | 2001-10-10 | 2026-10-10 | 25 | Tucows Domains Inc. |
| northmetrosoccer.org | northmetrosoccer | 2001-10-09 | 2026-10-09 | 25 | GoDaddy |
| my407.net | my407 | 2001-10-18 | 2026-10-18 | 25 | Gname.Com Pte. Ltd. |
| heher.net | heher | 2002-02-15 | 2027-02-15 | 25 | Vautron Rechenzentrum Ag |
| ballacurn-mooar.net | ballacurn-mooar | 2002-10-07 | 2026-10-07 | 24 | Network Solutions, Llc |
| aboutbatteries.net | aboutbatteries | 2002-10-08 | 2026-10-08 | 24 | GoDaddy |
| beatricemillymccartney.net | beatricemillymccartney | 2003-10-31 | 2027-10-31 | 24 | Csc Corporate Domains, Inc. |
| cityrestaurants.net | cityrestaurants | 2002-10-07 | 2026-10-07 | 24 | Epik Llc |
| llbowling.org | llbowling | 2002-10-09 | 2026-10-09 | 24 | GoDaddy |
| ratingfund.org | ratingfund | 2003-01-09 | 2027-01-09 | 24 | GoDaddy |
| treatment-center.org | treatment-center | 2002-10-09 | 2026-10-09 | 24 | GoDaddy |
| marathondesign.net | marathondesign | 2002-10-08 | 2026-10-08 | 24 | GoDaddy |
| mnlls.org | mnlls | 2002-10-10 | 2026-10-10 | 24 | Tucows Domains Inc. |
| chipofrichmond.org | chipofrichmond | 2003-03-18 | 2027-03-18 | 24 | Wild West Domains, Llc |
| freewatersangha.org | freewatersangha | 2002-10-09 | 2026-10-09 | 24 | Namecheap |
| ballacurn.net | ballacurn | 2002-10-07 | 2026-10-07 | 24 | Network Solutions, Llc |
| drug-treatment-centers.org | drug-treatment-centers | 2002-10-09 | 2026-10-09 | 24 | GoDaddy |
| hosting2themax.net | hosting2themax | 2002-11-06 | 2026-11-06 | 24 | Paknic (Private) Limited |
| 1800forinfo.org | 1800forinfo | 2002-10-09 | 2026-10-09 | 24 | GoDaddy |
| ys-ode.net | ys-ode | 2002-10-08 | 2026-10-08 | 24 | Namecheap |
| netvoice.net | netvoice | 2002-10-07 | 2026-10-07 | 24 | Annulet Llc |
| riteinsite.net | riteinsite | 2002-10-07 | 2026-10-07 | 24 | Network Solutions, Llc |
| npsuk.org | npsuk | 2002-10-15 | 2026-10-15 | 24 | Eranet International Limited |
| bleakleigh-moor.net | bleakleigh-moor | 2002-10-07 | 2026-10-07 | 24 | Network Solutions, Llc |
| personalnutrition.net | personalnutrition | 2002-10-09 | 2026-10-09 | 24 | GoDaddy |
| ll-bowling.org | ll-bowling | 2002-10-09 | 2026-10-09 | 24 | GoDaddy |
| beatricemccartney.net | beatricemccartney | 2003-10-31 | 2027-10-31 | 24 | Csc Corporate Domains, Inc. |
| runnerscare.org | runnerscare | 2002-10-09 | 2026-10-09 | 24 | GoDaddy |
| riteinsight.net | riteinsight | 2002-10-07 | 2026-10-07 | 24 | Network Solutions, Llc |
| mollart.org | mollart | 2002-10-09 | 2026-10-09 | 24 | Mesh Digital Limited |
| dnsorg.net | dnsorg | 2002-10-11 | 2026-10-11 | 24 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. |
| buffngo.net | buffngo | 2003-10-08 | 2026-10-08 | 23 | GoDaddy |
| langah.net | langah | 2003-11-05 | 2026-11-05 | 23 | Paknic (Private) Limited |
| shemalesexsearch.net | shemalesexsearch | 2003-10-07 | 2026-10-07 | 23 | Moniker Online Services Llc |
| biomedicalpublishers.net | biomedicalpublishers | 2003-10-08 | 2026-10-08 | 23 | Sea Wasp, Llc |
| andriani.net | andriani | 2003-10-08 | 2026-10-08 | 23 | Wild West Domains, Llc |
| windnetworking.net | windnetworking | 2003-10-08 | 2026-10-08 | 23 | GoDaddy |
| wwwplaza.net | wwwplaza | 2003-10-08 | 2026-10-08 | 23 | GoDaddy |
| auth-smtp.org | auth-smtp | 2003-10-10 | 2026-10-10 | 23 | Tucows Domains Inc. |
| drugsinteractions.net | drugsinteractions | 2003-10-08 | 2026-10-08 | 23 | Sea Wasp, Llc |
| wuyuefojiao.org | wuyuefojiao | 2003-10-20 | 2026-10-20 | 23 | Gname.Com Pte. Ltd. |
| centerforhealthyliving.org | centerforhealthyliving | 2003-10-09 | 2026-10-09 | 23 | GoDaddy |
| metrologytraining.org | metrologytraining | 2003-10-08 | 2026-10-08 | 23 | Network Solutions, Llc |
| bcnazafatas.net | bcnazafatas | 2003-10-08 | 2026-10-08 | 23 | Liquidnet Ltd. |
| seikatsuon.org | seikatsuon | 2003-10-08 | 2026-10-08 | 23 | Enom, Llc |
| articleml.org | articleml | 2003-10-09 | 2026-10-09 | 23 | GoDaddy |
| elaluna.net | elaluna | 2003-10-05 | 2026-10-05 | 23 | Key-Systems Gmbh |
| elkriverlodge.net | elkriverlodge | 2003-10-09 | 2026-10-09 | 23 | GoDaddy |
| sexsearchgay.net | sexsearchgay | 2003-10-07 | 2026-10-07 | 23 | Moniker Online Services Llc |
| vantland.org | vantland | 2003-10-10 | 2026-10-10 | 23 | Tucows Domains Inc. |
| uralsib.net | uralsib | 2003-10-17 | 2026-10-17 | 23 | Regional Network Information Center, Jsc Dba Ru-Center |
| authenticated-smtp.org | authenticated-smtp | 2003-10-10 | 2026-10-10 | 23 | Tucows Domains Inc. |
| craftsscotland.org | craftsscotland | 2003-10-10 | 2026-10-10 | 23 | Tucows Domains Inc. |
| gswcom.net | gswcom | 2003-10-28 | 2026-10-28 | 23 | Epag Domainservices Gmbh |
| agapestorehouse.org | agapestorehouse | 2003-10-10 | 2026-10-10 | 23 | Tucows Domains Inc. |
| emailwasstraat.net | emailwasstraat | 2003-10-10 | 2026-10-10 | 23 | Hosting Concepts B.V. D/B/A Registrar.Eu |
| ahlencom.net | ahlencom | 2003-10-28 | 2026-10-28 | 23 | Epag Domainservices Gmbh |
| mendillorri.org | mendillorri | 2004-10-07 | 2026-10-07 | 22 | Domain.Com – Network Solutions, Llc |
| ventilationsutveckling.net | ventilationsutveckling | 2004-10-08 | 2026-10-08 | 22 | Name Srs Ab |
| javance.org | javance | 2004-10-09 | 2026-10-09 | 22 | Pdr Ltd. D/B/A Publicdomainregistry.Com |
| vistalibre.net | vistalibre | 2004-10-08 | 2026-10-08 | 22 | Whc Online Solutions Inc. |
| gudzondomains.net | gudzondomains | 2004-10-08 | 2026-10-08 | 22 | Pdr Ltd. D/B/A Publicdomainregistry.Com |
| cyberadio.net | cyberadio | 2004-10-08 | 2026-10-08 | 22 | GoDaddy |
| evergreen-umc.org | evergreen-umc | 2004-10-09 | 2026-10-09 | 22 | Pdr Ltd. D/B/A Publicdomainregistry.Com |
| english-institute.net | english-institute | 2005-01-05 | 2027-01-05 | 22 | Infomaniak Network Sa |
| murthyimmigrationservices.net | murthyimmigrationservices | 2004-10-08 | 2026-10-08 | 22 | GoDaddy |
| iknowmics.net | iknowmics | 2004-10-08 | 2026-10-08 | 22 | GoDaddy |
| ericsonconsulting.org | ericsonconsulting | 2004-10-08 | 2026-10-08 | 22 | Ionos Se |
| murthyservices.net | murthyservices | 2004-10-08 | 2026-10-08 | 22 | GoDaddy |
| mortgagelists.net | mortgagelists | 2004-10-08 | 2026-10-08 | 22 | Wild West Domains, Llc |
| blueribbonpin.net | blueribbonpin | 2005-10-08 | 2026-10-08 | 21 | GoDaddy |
| 92a.net | 92a | 2005-10-20 | 2026-10-20 | 21 | Dnspod, Inc. |
| universong.net | universong | 2005-10-10 | 2026-10-10 | 21 | Tecnocrática Centro De Datos, S.L. |
| kimsawareness.net | kimsawareness | 2005-10-07 | 2026-10-07 | 21 | Enom, Llc |
| elizabeth-maplesden.net | elizabeth-maplesden | 2005-10-08 | 2026-10-08 | 21 | GoDaddy |
| elizabethmaplesden.net | elizabethmaplesden | 2005-10-08 | 2026-10-08 | 21 | GoDaddy |
| criticalblink.net | criticalblink | 2005-10-07 | 2026-10-07 | 21 | Enameco, Llc |
| rocklandchurch.org | rocklandchurch | 2005-10-10 | 2026-10-10 | 21 | Tucows Domains Inc. |
| vintagepaper.net | vintagepaper | 2005-10-08 | 2026-10-08 | 21 | GoDaddy |
| doylestownjrrugby.org | doylestownjrrugby | 2005-10-08 | 2026-10-08 | 21 | Network Solutions, Llc |
| sportbag.net | sportbag | 2005-10-08 | 2026-10-08 | 21 | GoDaddy |
| linux-hilfe.org | linux-hilfe | 2005-11-22 | 2026-11-22 | 21 | Vautron Rechenzentrum Ag |
| blueribbonpins.net | blueribbonpins | 2005-10-08 | 2026-10-08 | 21 | GoDaddy |
| hntc.net | hntc | 2005-10-05 | 2026-10-05 | 21 | Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd. |
| der-kleine-punk.net | der-kleine-punk | 2005-11-18 | 2026-11-18 | 21 | United-Domains Gmbh |
| dkarte.net | dkarte | 2006-07-13 | 2027-07-13 | 21 | Ascio Technologies, Inc. Danmark – Filial Af Ascio Technologies, Inc. Usa |
| jsaq.org | jsaq | 2005-10-21 | 2026-10-21 | 21 | Xin Net Technology Corporation |
| crocierenelmondo.net | crocierenelmondo | 2005-10-07 | 2026-10-07 | 21 | Key-Systems Gmbh |
| ewfcom.net | ewfcom | 2006-04-13 | 2027-04-13 | 21 | Epag Domainservices Gmbh |
| oceansanctuary.org | oceansanctuary | 2005-10-09 | 2026-10-09 | 21 | GoDaddy |
| trailercovers.net | trailercovers | 2005-10-08 | 2026-10-08 | 21 | Enom, Llc |
| wikipoker.org | wikipoker | 2005-11-20 | 2026-11-20 | 21 | Ascio Technologies, Inc. Danmark – Filial Af Ascio Technologies, Inc. Usa |
| smartmoneysystem.net | smartmoneysystem | 2005-10-08 | 2026-10-08 | 21 | GoDaddy |
| kiskassa.net | kiskassa | 2005-10-09 | 2026-10-09 | 21 | Tucows Domains Inc. |
| ahyl.net | ahyl | 2005-10-19 | 2026-10-19 | 21 | Gname.Com Pte. Ltd. |
| atlccr.org | atlccr | 2005-10-07 | 2026-10-07 | 21 | Network Solutions, Llc |
| walpoletroop44.org | walpoletroop44 | 2005-10-09 | 2026-10-09 | 21 | GoDaddy |
| fitnessgarage.org | fitnessgarage | 2005-10-09 | 2026-10-09 | 21 | Wild West Domains, Llc |
| danrcrouch.net | danrcrouch | 2005-10-08 | 2026-10-08 | 21 | GoDaddy |
| carenetworkwisconsin.org | carenetworkwisconsin | 2005-10-07 | 2026-10-07 | 21 | Register.Com – Network Solutions, Llc |
| calhospitalcompare.net | calhospitalcompare | 2005-10-07 | 2026-10-07 | 21 | Network Solutions, Llc |
| d-karte.net | d-karte | 2006-07-13 | 2027-07-13 | 21 | Ascio Technologies, Inc. Danmark – Filial Af Ascio Technologies, Inc. Usa |
| innisfailchamber.net | innisfailchamber | 2005-10-08 | 2026-10-08 | 21 | GoDaddy |
| takanawadai.net | takanawadai | 2005-10-08 | 2026-10-08 | 21 | Gmo Internet Group, Inc. D/B/A Onamae.Com |
| slipperymusic.net | slipperymusic | 2005-10-07 | 2026-10-07 | 21 | Enom, Llc |
Established .NET and .ORG Domains 10-20 years
These .NET and .ORG domains have been registered for 10-20 years.
| Domain | Component | Registration | Expiration | Age | Registrar |
|---|---|---|---|---|---|
| wildpost.org | wildpost | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | GoDaddy |
| jkmitchell.org | jkmitchell | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | Mesh Digital Limited |
| gymir.org | gymir | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | GoDaddy |
| metricsllc.net | metricsllc | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | Wild West Domains, Llc |
| openairboston.net | openairboston | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | Tucows Domains Inc. |
| wszgr.net | wszgr | 2006-10-19 | 2026-10-19 | 20 | Gname.Com Pte. Ltd. |
| akilliseyahat.net | akilliseyahat | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | Ihs Telekom, Inc. |
| akilligezi.net | akilligezi | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | Ihs Telekom, Inc. |
| donaimail.net | donaimail | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | Turncommerce, Inc. Dba Namebright.Com |
| kolaygezi.net | kolaygezi | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | Ihs Telekom, Inc. |
| reduf.org | reduf | 2006-10-11 | 2026-10-11 | 20 | Onlinenic, Inc. |
| qini.net | qini | 2006-10-07 | 2026-10-07 | 20 | Epik Llc |
| canalplayer.org | canalplayer | 2006-11-21 | 2026-11-21 | 20 | Nameshield Sas |
| ruhoster.net | ruhoster | 2006-10-20 | 2026-10-20 | 20 | Regtime Ltd. |
| sendegez.net | sendegez | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | Ihs Telekom, Inc. |
| tatilhavuzu.net | tatilhavuzu | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | Ihs Telekom, Inc. |
| deutschland-kart.net | deutschland-kart | 2007-06-27 | 2027-06-27 | 20 | Ascio Technologies, Inc. Danmark – Filial Af Ascio Technologies, Inc. Usa |
| solgraf.net | solgraf | 2006-10-07 | 2026-10-07 | 20 | Key-Systems Gmbh |
| txpricepoint.org | txpricepoint | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | GoDaddy |
| maves.net | maves | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | Turncommerce, Inc. Dba Namebright.Com |
| akillitatil.net | akillitatil | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | Ihs Telekom, Inc. |
| plantcollectingcollaborative.org | plantcollectingcollaborative | 2006-10-10 | 2026-10-10 | 20 | Tucows Domains Inc. |
| seyahatpazari.net | seyahatpazari | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | Ihs Telekom, Inc. |
| fristen.net | fristen | 2007-08-13 | 2027-08-13 | 20 | Registrygate Gmbh |
| deutschlandkart.net | deutschlandkart | 2007-06-27 | 2027-06-27 | 20 | Ascio Technologies, Inc. Danmark – Filial Af Ascio Technologies, Inc. Usa |
| firehawkslacrosse.org | firehawkslacrosse | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | GoDaddy |
| portaj.net | portaj | 2006-10-10 | 2026-10-10 | 20 | Cloudflare, Inc. |
| noodlesandmilk.net | noodlesandmilk | 2006-10-07 | 2026-10-07 | 20 | Enom, Llc |
| fromwhiskerstotail.net | fromwhiskerstotail | 2006-10-08 | 2026-10-08 | 20 | GoDaddy |
| centralastudiestodsnamnden.net | centralastudiestodsnamnden | 2006-10-19 | 2026-10-19 | 20 | Abion Ab |
| enetanswers.org | enetanswers | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | GoDaddy |
| bergeroy.net | bergeroy | 2006-10-09 | 2026-10-09 | 20 | Tucows Domains Inc. |
| speedgeezers.net | speedgeezers | 2006-10-07 | 2026-10-07 | 20 | Register.Com – Network Solutions, Llc |
| cayp.net | cayp | 2006-10-18 | 2026-10-18 | 20 | Gname.Com Pte. Ltd. |
| swanseacharter.org | swanseacharter | 2007-01-09 | 2027-01-09 | 20 | GoDaddy |
| akjm.org | akjm | 2008-10-22 | 2027-10-22 | 19 | Mesh Digital Limited |
| christianreliefcoop.net | christianreliefcoop | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | GoDaddy |
| lccdefenders.org | lccdefenders | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | GoDaddy |
| pizza-dream.net | pizza-dream | 2008-09-03 | 2027-09-03 | 19 | Internetx Gmbh |
| karlovacinfo.net | karlovacinfo | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | GoDaddy |
| newsapex.org | newsapex | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | Enom, Llc |
| tomknechtel.org | tomknechtel | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | GoDaddy |
| praythemhome.org | praythemhome | 2008-01-10 | 2027-01-10 | 19 | GoDaddy |
| myhregroup.net | myhregroup | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | Dynadot |
| idahobirdobservatory.org | idahobirdobservatory | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | GoDaddy |
| scouttroop134.org | scouttroop134 | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | GoDaddy |
| makarskainfo.net | makarskainfo | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | GoDaddy |
| southeasternseaboardsymposium.org | southeasternseaboardsymposium | 2008-01-06 | 2027-01-06 | 19 | GoDaddy |
| bontonconsulting.net | bontonconsulting | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | Pdr Ltd. D/B/A Publicdomainregistry.Com |
| soulfulcreatives.org | soulfulcreatives | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | GoDaddy |
| amargur.org | amargur | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | GoDaddy |
| cooperativalaboratorio.org | cooperativalaboratorio | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | Dnc Holdings, Inc. |
| fotografiasociale.org | fotografiasociale | 2007-10-10 | 2026-10-10 | 19 | Tucows Domains Inc. |
| tvharmony.net | tvharmony | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | Namecheap |
| amaaction.net | amaaction | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | GoDaddy |
| estschool.net | estschool | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | Tucows Domains Inc. |
| museemisericorde.org | museemisericorde | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | GoDaddy |
| bremerit.org | bremerit | 2007-12-05 | 2026-12-05 | 19 | Key-Systems Gmbh |
| plantextract.net | plantextract | 2007-10-11 | 2026-10-11 | 19 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. |
| 2degreesnetwork.net | 2degreesnetwork | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | 123-Reg Limited |
| studiotripoli.org | studiotripoli | 2007-10-10 | 2026-10-10 | 19 | Tucows Domains Inc. |
| ejiao.org | ejiao | 2007-10-13 | 2026-10-13 | 19 | Dominet (Hk) Limited |
| tomknechtel.net | tomknechtel | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | GoDaddy |
| juveniletmd.org | juveniletmd | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | Ionos Se |
| 1010wilshire.org | 1010wilshire | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | GoDaddy |
| prmaintenance.net | prmaintenance | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | GoDaddy |
| kalaeloa.org | kalaeloa | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | GoDaddy |
| duynamdn83.net | duynamdn83 | 2007-10-07 | 2026-10-07 | 19 | Register.Com – Network Solutions, Llc |
| soiswis.net | soiswis | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | Enom, Llc |
| epilator.net | epilator | 2007-10-10 | 2026-10-10 | 19 | Dynadot |
| j-tmd.org | j-tmd | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | Ionos Se |
| latinconcepts.net | latinconcepts | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | GoDaddy |
| vadslagning.org | vadslagning | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | GoDaddy |
| columbialoveinc.org | columbialoveinc | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | Bluehost Inc. |
| juvenile-tmd.org | juvenile-tmd | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | Ionos Se |
| christianreliefcooperative.net | christianreliefcooperative | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | GoDaddy |
| s2labs.net | s2labs | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | GoDaddy |
| atlanticcabinets.net | atlanticcabinets | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | GoDaddy |
| resenterprises.net | resenterprises | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | Tucows Domains Inc. |
| ilikestripes.org | ilikestripes | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | Namecheap |
| travelswag.net | travelswag | 2007-10-10 | 2026-10-10 | 19 | Cloudflare, Inc. |
| menopauseinformation.net | menopauseinformation | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | GoDaddy |
| bcmml.net | bcmml | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | Tucows Domains Inc. |
| centralpbx.net | centralpbx | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | GoDaddy |
| podgoricainfo.net | podgoricainfo | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | GoDaddy |
| multiplepersonalitydisorder.net | multiplepersonalitydisorder | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | GoDaddy |
| elmejicano.net | elmejicano | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | GoDaddy |
| blueoceanprojects.net | blueoceanprojects | 2007-10-10 | 2026-10-10 | 19 | Dinahosting S.L. |
| rakennusmestari.net | rakennusmestari | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | Enom, Llc |
| a4tm.org | a4tm | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | Namecheap |
| umaginfo.net | umaginfo | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | GoDaddy |
| virtual-yearbook.org | virtual-yearbook | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | Wild West Domains, Llc |
| kapyap.org | kapyap | 2007-10-07 | 2026-10-07 | 19 | United-Domains Gmbh |
| idealnaedukacja.org | idealnaedukacja | 2007-10-07 | 2026-10-07 | 19 | Key-Systems Gmbh |
| lifestorytv.org | lifestorytv | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | Spaceship, Inc. |
| greenroomconcierge.net | greenroomconcierge | 2007-05-24 | 2026-10-08 | 19 | GoDaddy |
| harvesterclub.org | harvesterclub | 2007-10-10 | 2026-10-10 | 19 | Tucows Domains Inc. |
| cleaningsystemsint.net | cleaningsystemsint | 2009-06-04 | 2028-06-04 | 19 | Cloudflare, Inc. |
| paropraktijk.net | paropraktijk | 2007-10-06 | 2026-10-06 | 19 | United-Domains Gmbh |
| jtmd.org | jtmd | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | Ionos Se |
| deliverancefromdepression.org | deliverancefromdepression | 2007-10-09 | 2026-10-09 | 19 | GoDaddy |
| theuniprogroup.net | theuniprogroup | 2007-10-08 | 2026-10-08 | 19 | Enom, Llc |
| stockadviser.org | stockadviser | 2008-01-10 | 2027-01-10 | 19 | GoDaddy |
| lintonag.org | lintonag | 2008-11-03 | 2026-11-03 | 18 | Netearth One Inc. D/B/A Netearth |
| 3clickvacation.org | 3clickvacation | 2008-10-09 | 2026-10-09 | 18 | GoDaddy |
| yhkd.net | yhkd | 2008-10-18 | 2026-10-18 | 18 | Gname.Com Pte. Ltd. |
| paradiseforless.org | paradiseforless | 2008-10-09 | 2026-10-09 | 18 | GoDaddy |
