This report covers 573 TLDs with at least 100 active domains as of Oct 11, 2026, totalling 257,774,843 active domains. The table below shows today’s count for each TLD plus absolute differences against yesterday, 30 days ago, 60 days ago, and the 7-day / 14-day moving averages. Sort any column to surface the strongest trends.
Scope: 533 inactive or stagnant TLDs were excluded to keep the signal-to-noise ratio meaningful. Total monitored: 1106 TLDs.
Read the deltas as direction signals: positive numbers mean today is higher than the reference point, negative numbers mean today is lower. Comparing Δ MA7 with Δ MA14 reveals whether short-term momentum is accelerating, decelerating, or reversing against the medium-term trend.
| TLD | Today | Δ Yesterday | Δ 30 days | Δ 60 days | Δ MA7 | Δ MA14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | 167.4M | 0 | 1.0M | 2.1M | 141.05k | 277.77k |
| .net | 12.4M | 342 | 32.74k | 80.51k | 5.01k | 8.93k |
| .org | 12.2M | -425 | 48.05k | 121.45k | 6.49k | 13.57k |
| .xyz | 10.6M | 25.36k | 843.39k | 1.4M | 192.69k | 305.27k |
| .top | 6.3M | -2.63k | 7.62k | 45.96k | -960 | 13.34k |
| .info | 5.1M | -2.93k | -68.35k | -87.31k | -7.75k | -13.47k |
| .shop | 4.3M | -4.00k | -52.28k | -51.00k | -7.33k | -15.00k |
| .online | 3.6M | 405 | 64.22k | 128.10k | 9.22k | 17.50k |
| .store | 2.1M | -263 | 2.22k | 7.62k | -381 | -1.31k |
| .vip | 2.0M | 1.31k | 42.25k | 86.38k | -9.11k | -865 |
| .site | 1.9M | 767 | 9.47k | 85.95k | 1.03k | 267 |
| .app | 1.7M | 7.16k | 93.13k | 172.09k | 16.99k | 29.06k |
| .biz | 1.3M | -352 | 10.48k | 36.58k | 1.42k | 1.64k |
| .bond | 1.2M | -138 | 4.20k | 9.58k | 273 | 1.29k |
| .pro | 1.1M | -275 | -3.64k | -19.64k | 646 | 1.63k |
| .lol | 1.1M | 1.81k | 23.71k | 48.51k | 647 | -2.74k |
| .sbs | 1.1M | -65 | -17.16k | -24.42k | -2.70k | -4.84k |
| .click | 894.07k | 627 | 24.59k | 65.44k | 3.57k | 6.00k |
| .dev | 787.77k | 2.31k | 30.81k | 56.99k | 5.82k | 9.95k |
| .asia | 748.85k | 1.23k | 16.78k | 78.36k | 4.78k | 4.01k |
| .live | 616.29k | -33 | 8.36k | 19.52k | 2.33k | 3.92k |
| .cfd | 616.18k | 1.29k | 46.52k | 65.73k | 5.67k | 7.50k |
| .tech | 589.31k | 786 | 20.06k | 35.26k | 3.47k | 5.94k |
| .space | 585.11k | 435 | 14.87k | 29.93k | 1.98k | 3.30k |
| .cloud | 561.60k | 227 | 17.24k | 29.27k | 1.89k | 3.38k |
| .icu | 553.07k | -1.05k | -10.96k | -11.61k | 11 | -1.17k |
| .club | 552.41k | 203 | 5.51k | 6.92k | 867 | 1.26k |
| .cyou | 531.29k | 2.83k | 31.28k | 41.56k | 3.85k | 6.04k |
| .digital | 458.09k | -1.15k | 5.55k | 18.71k | 293 | 1.50k |
| .life | 434.31k | -202 | -2.05k | -2.60k | -170 | -478 |
| .world | 427.05k | 384 | 11.50k | 15.05k | 2.73k | 4.33k |
| .fun | 397.49k | 239 | 12.03k | 21.36k | 1.72k | 3.29k |
| .blog | 368.09k | -337 | 2.16k | 4.55k | 121 | 543 |
| .work | 345.39k | -368 | -2.11k | 6.18k | -2.35k | -1.73k |
| .art | 308.80k | 157 | 4.35k | 9.74k | 738 | 1.24k |
| .link | 268.76k | 208 | -18.17k | -20.75k | -2.79k | -6.27k |
| .one | 263.06k | 606 | 1.74k | 2.62k | 859 | 947 |
| .buzz | 262.75k | 493 | 11.99k | 26.67k | 1.90k | 4.00k |
| .website | 240.97k | 664 | 4.41k | 11.54k | 1.11k | 1.51k |
| .lat | 221.01k | 349 | 16.07k | 31.69k | 6.31k | 8.65k |
| .garden | 209.43k | 17 | 3.23k | 11.79k | 176 | 617 |
| .mobi | 208.06k | -34 | -11.63k | -49.73k | -342 | -2.18k |
| .studio | 207.62k | 103 | 5.97k | 10.73k | 810 | 1.56k |
| .bet | 190.12k | 64 | 5.13k | 16.31k | 893 | 1.40k |
| .help | 180.41k | -144 | -9.36k | -13.65k | -1.91k | -1.90k |
| .beer | 178.72k | -861 | -5.43k | -5.19k | -1.22k | -1.74k |
| .win | 174.01k | 461 | 7.50k | 21.92k | 1.26k | 1.90k |
| .autos | 156.98k | 68 | -54.88k | -47.91k | -8.48k | -27.83k |
| .wiki | 155.79k | 1.72k | 18.50k | 29.08k | 5.16k | 6.63k |
| .ink | 143.92k | 108 | 6.26k | 11.50k | 493 | 999 |
| .cam | 132.05k | 337 | 24.41k | 57.24k | 4.90k | 7.55k |
| .run | 126.46k | 109 | -9.79k | -8.21k | -673 | -5.03k |
| .group | 125.84k | -52 | 1.12k | 3.20k | 66 | 164 |
| 124.98k | -15 | -186 | 16 | -26 | -58 | |
| .homes | 123.01k | 101 | 7.50k | 20.13k | 1.02k | 2.01k |
| .pics | 122.97k | 341 | 5.63k | 12.77k | 1.55k | 2.42k |
| .agency | 122.26k | 8 | 662 | 1.96k | 107 | 216 |
| .skin | 121.67k | -3.20k | -49.13k | -48.33k | -10.12k | -19.44k |
| .today | 118.22k | -5 | -2.12k | -1.56k | -641 | -915 |
| .cat | 117.58k | 2 | 1.24k | 1.89k | 115 | 248 |
| .design | 115.31k | -7 | 771 | 1.35k | 133 | 201 |
| .makeup | 113.16k | 17 | 461 | 1.58k | 30 | -15 |
| .ltd | 112.69k | -37 | 1.07k | 2.27k | 40 | 103 |
| .rest | 109.27k | -78 | 1.23k | 7.13k | -205 | 256 |
| .casino | 108.94k | 23 | 3.63k | 14.83k | 469 | 652 |
| .media | 102.07k | 11 | 569 | 2.03k | 79 | 162 |
| .solutions | 101.33k | 11 | 493 | 769 | 80 | 153 |
| .casa | 99.98k | -856 | 11.77k | 15.50k | -1.10k | -1.47k |
| .company | 98.81k | 12 | 2.59k | 7.45k | 359 | 795 |
| .name | 92.63k | -18 | -203 | 22 | -33 | -78 |
| .fit | 90.39k | 73 | 2.60k | 7.91k | 393 | 698 |
| .surf | 87.56k | 149 | 2.62k | 5.78k | 424 | 724 |
| .services | 85.16k | -6 | -588 | -1.47k | 15 | -29 |
| .mom | 83.75k | 219 | 3.82k | 6.76k | 667 | 1.02k |
| .games | 81.88k | 523 | 4.62k | 10.52k | 866 | 1.29k |
| .tokyo | 80.37k | -88 | -3.28k | -5.12k | -490 | -725 |
| .global | 79.17k | -14 | 3.76k | 7.74k | 279 | 763 |
| .network | 79.03k | -14 | -17 | 3.44k | 29 | 21 |
| .best | 77.96k | 237 | 7.29k | 18.58k | 1.07k | 1.46k |
| .ovh | 77.44k | -35 | -1.69k | -2.50k | -257 | -459 |
| .news | 76.37k | 2 | 184 | -112 | 78 | 140 |
| .beauty | 75.48k | 17 | 885 | 1.17k | 307 | 522 |
| .team | 73.18k | 69 | 3.06k | 5.55k | 690 | 926 |
| .bio | 72.25k | -94 | 437 | 644 | -23 | 63 |
| .qpon | 66.25k | 5 | -677 | -2.02k | -692 | -979 |
| .health | 66.15k | 43 | 2.00k | 3.81k | 119 | 331 |
| .onl | 65.35k | -43 | 689 | 10.76k | 49 | -34 |
| .quest | 64.96k | 113 | 5.12k | 10.46k | 642 | 1.17k |
| .academy | 64.08k | -14 | 138 | 412 | 31 | 48 |
| .fyi | 63.91k | 178 | 1.36k | 756 | 586 | 1.06k |
| .love | 63.20k | 13 | -120 | 205 | -96 | -134 |
| .hair | 62.15k | 104 | 1.91k | 4.36k | 272 | 454 |
| .forum | 61.92k | -473 | -1.09k | 59 | -83 | -18 |
| .xin | 61.85k | 36 | 1.67k | 2.92k | 514 | 654 |
| .africa | 61.50k | 14 | 1.00k | 2.14k | 114 | 240 |
| .nyc | 60.47k | 0 | 244 | 764 | 44 | 74 |
| .baby | 58.79k | 2.00k | 11.19k | 11.74k | 4.54k | 7.17k |
| .llc | 58.11k | 12 | 1.01k | 1.53k | 149 | 277 |
| .guru | 57.94k | 7 | 879 | 1.81k | 38 | 163 |
| .chat | 56.81k | 10 | 309 | 1.04k | 54 | 104 |
| .bid | 53.79k | 13 | -866 | 1.93k | 134 | 232 |
| .rocks | 52.57k | 8 | -132 | -535 | -6 | -8 |
| .center | 48.59k | 10 | -4 | -61 | 11 | 15 |
| .social | 48.59k | 29 | 450 | 856 | 133 | 182 |
| .care | 47.88k | -6 | 577 | 1.31k | 55 | 130 |
| .systems | 46.15k | 32 | 1.02k | 1.91k | 135 | 269 |
| .monster | 45.77k | 60 | 2.75k | 5.59k | 339 | 600 |
| .wtf | 45.00k | 33 | 1.98k | 2.89k | 110 | 246 |
| .bar | 43.89k | 21 | -72 | 786 | 92 | 116 |
| .berlin | 42.62k | -2 | 1 | -26 | -8 | -7 |
| .wang | 41.22k | 15 | -580 | -1.05k | 26 | 3 |
| .earth | 40.98k | 10 | 171 | 211 | 47 | 70 |
| .business | 40.26k | 11 | 1.40k | 2.60k | 151 | 299 |
| .page | 40.22k | 52 | 1.31k | 2.33k | 192 | 391 |
| .plus | 39.82k | 2 | 505 | 3.15k | 124 | 189 |
| .consulting | 39.76k | -2 | 122 | 98 | 3 | 12 |
| .support | 39.49k | -40 | 53 | 173 | -68 | -49 |
| .works | 39.29k | 3 | 763 | 1.51k | 114 | 219 |
| .family | 38.54k | 13 | 1.32k | 2.41k | 133 | 284 |
| .boats | 38.03k | 9 | 2.95k | 7.01k | 887 | 1.28k |
| .capital | 36.97k | -3 | 369 | 745 | 19 | 39 |
| .events | 36.75k | 10 | 573 | 1.05k | 61 | 134 |
| .tel | 35.95k | 8 | -44 | -22 | 20 | 41 |
| .xxx | 35.76k | 3 | 117 | -27 | 67 | 92 |
| .london | 35.45k | -4 | -211 | -490 | -155 | -184 |
| .xn--3ds443g | 34.81k | -4 | 77 | 1.19k | -5 | 1 |
| .finance | 34.51k | 0 | 312 | 797 | 1 | 12 |
| .church | 34.15k | -5 | 130 | 282 | 23 | 46 |
| .technology | 33.72k | 4 | 336 | 430 | 44 | 94 |
| .gmbh | 33.12k | -4 | -11 | -34 | 2 | 1 |
| .photography | 33.10k | -1 | -77 | -175 | -19 | -27 |
| .city | 32.33k | 14 | 307 | 441 | 52 | 109 |
| .study | 31.77k | 475 | 10.40k | 16.43k | 910 | 1.60k |
| .tools | 31.39k | 39 | 931 | 1.65k | 128 | 237 |
| .foundation | 31.20k | -2 | 23 | 45 | -1 | 2 |
| .zone | 30.81k | -24 | -3.12k | -8.81k | -75 | -160 |
| .education | 29.99k | 7 | 510 | 497 | 8 | 24 |
| .energy | 28.97k | 0 | 288 | 598 | 50 | 91 |
| .travel | 28.69k | 18 | 246 | 560 | 44 | 81 |
| .marketing | 28.20k | -5 | -18 | -46 | 9 | 7 |
| .coffee | 28.18k | 5 | 227 | 485 | 30 | 40 |
| .courses | 28.16k | 23 | 1.30k | 5.90k | 176 | 332 |
| .uno | 27.98k | -24 | -1.19k | -2.45k | -146 | -391 |
| .bayern | 27.83k | -4 | -72 | -105 | -4 | -18 |
| .trade | 27.80k | 73 | 2.17k | 3.37k | 341 | 610 |
| .now | 27.75k | 18 | 448 | -176 | 115 | 173 |
| .farm | 27.59k | -2 | 205 | 380 | 12 | 38 |
| .yoga | 27.05k | 23 | -1.60k | -4.33k | 81 | -118 |
| .expert | 26.91k | 2 | -37 | -139 | 18 | 17 |
| .coach | 26.78k | 2 | 264 | 253 | 111 | 194 |
| .software | 26.36k | 7 | 321 | 467 | 38 | 82 |
| .living | 26.28k | 23 | 749 | 1.81k | 145 | 256 |
| .video | 25.91k | 12 | 486 | 1.09k | 71 | 110 |
| .host | 25.83k | 3 | 526 | 3.11k | 31 | 68 |
| .international | 25.56k | -6 | 82 | 25 | -13 | -5 |
| .cafe | 25.30k | 7 | 224 | 387 | 49 | 90 |
| .law | 25.23k | 12 | 238 | 1.36k | 37 | 59 |
| .community | 25.11k | -2 | 89 | 169 | 7 | 22 |
| .school | 24.86k | 14 | 388 | 619 | 60 | 131 |
| .house | 24.53k | -5 | -753 | -514 | 38 | 70 |
| .wine | 24.13k | 4 | 140 | 1.80k | 13 | 30 |
| .ventures | 24.01k | -3 | 141 | 163 | 11 | 27 |
| .ninja | 23.76k | -7 | -139 | -222 | -20 | -34 |
| .bot | 23.74k | 23 | 673 | 1.37k | 116 | 223 |
| .party | 23.51k | 74 | 2.35k | 3.32k | 391 | 716 |
| .swiss | 23.01k | -1 | 75 | 192 | 28 | 38 |
| .legal | 22.95k | 0 | 348 | 604 | 30 | 80 |
| .training | 22.93k | -8 | 723 | 943 | 12 | 21 |
| .ing | 22.91k | 88 | 946 | 1.76k | 176 | 302 |
| .institute | 22.91k | -5 | 521 | 1.54k | 96 | 159 |
| .fund | 22.30k | -3 | 69 | 225 | -1 | 8 |
| .money | 22.30k | 11 | 395 | 727 | 43 | 83 |
| .realtor | 22.02k | -12 | -560 | -1.44k | -76 | -132 |
| .cool | 22.00k | 15 | 47 | 183 | 31 | 39 |
| .immo | 21.91k | 0 | 133 | 236 | 20 | 52 |
| .land | 21.76k | 0 | 359 | 629 | 47 | 75 |
| .food | 21.34k | -6 | -486 | -1.34k | 6 | -54 |
| .cash | 21.03k | 16 | 464 | 1.50k | 39 | 85 |
| .yachts | 20.74k | 84 | -23.89k | -25.50k | 269 | 428 |
| .loan | 20.51k | -117 | -1.86k | -5.16k | -273 | -458 |
| .pet | 20.36k | 23 | 334 | 535 | 45 | 72 |
| .guide | 20.30k | 3 | 237 | 512 | 42 | 74 |
| .band | 20.22k | 11 | 150 | 410 | 42 | 37 |
| .xn--55qx5d | 20.07k | 6 | -345 | -669 | -5 | -64 |
| .codes | 19.88k | 6 | 51 | 276 | 0 | 20 |
| .gay | 19.32k | 20 | 371 | 967 | 178 | 238 |
| .market | 19.31k | 9 | 206 | 393 | 30 | 46 |
| .golf | 19.30k | 3 | 350 | 790 | 57 | 121 |
| .show | 19.16k | 23 | 304 | 482 | 82 | 125 |
| .paris | 19.11k | 1 | 13 | 179 | 8 | 12 |
| .exchange | 19.03k | -4 | 709 | 1.01k | 34 | 70 |
| .clinic | 19.03k | 0 | 176 | 326 | -5 | -3 |
| .photos | 19.01k | 2 | 19 | 25 | 7 | 11 |
| .press | 18.83k | -3 | 100 | 422 | 3 | 3 |
| .stream | 18.78k | 86 | 2.54k | 3.72k | 376 | 681 |
| .boutique | 18.72k | -8 | 212 | 393 | -18 | 16 |
| .tips | 18.53k | -8 | -32 | -90 | -14 | 3 |
| .christmas | 18.38k | -35 | 1.50k | 4.56k | 22 | 85 |
| .red | 18.29k | -10 | 91 | 138 | 4 | 22 |
| .dog | 18.05k | -16 | -2 | 51 | 0 | -8 |
| .nrw | 17.97k | -6 | 32 | 58 | -1 | 4 |
| .gallery | 17.79k | -1 | 93 | 112 | 19 | 30 |
| .amsterdam | 17.68k | -5 | -71 | -352 | -12 | -19 |
| .partners | 17.64k | -1 | 204 | 437 | 25 | 56 |
| .moe | 17.53k | 24 | 290 | 518 | 52 | 82 |
| .pub | 17.23k | -1 | -113 | -421 | 3 | 5 |
| .xn--p1acf | 16.87k | -22 | 4 | 77 | 1 | 21 |
| .vin | 16.70k | -1 | 132 | 4.08k | -5 | -8 |
| .koeln | 16.69k | -3 | -144 | -228 | -8 | -15 |
| .photo | 16.38k | -1 | 77 | 183 | 16 | 21 |
| .eus | 16.25k | 0 | 187 | 301 | 59 | 90 |
| .bike | 15.85k | -12 | 5 | 54 | -2 | -9 |
| .tax | 15.81k | -17 | -81 | -1.48k | -58 | -51 |
| .gold | 15.33k | 427 | 340 | 261 | 406 | 390 |
| .directory | 15.05k | -8 | 50 | 137 | -11 | 12 |
| .blue | 15.00k | 2 | 29 | 101 | 4 | 10 |
| .cards | 14.87k | 22 | 439 | 844 | 74 | 122 |
| .feedback | 14.83k | 0 | 126 | 145 | 2 | 6 |
| .xn--io0a7i | 14.79k | 3 | -190 | -437 | 0 | -20 |
| .watch | 14.75k | 8 | 553 | 1.02k | 69 | 147 |
| .hamburg | 14.73k | -96 | -162 | -519 | -115 | -122 |
| .wien | 14.72k | -3 | -3 | -116 | -3 | -5 |
| .delivery | 14.63k | 1 | 284 | 741 | -39 | -39 |
| .fitness | 14.51k | -8 | 878 | 1.06k | -28 | 30 |
| .sale | 14.48k | 0 | 121 | 351 | 14 | 16 |
| .day | 14.29k | 33 | 475 | 997 | 96 | 161 |
| .fashion | 13.95k | 46 | 1.07k | 1.25k | 155 | 279 |
| .ooo | 13.87k | -12 | 41 | 93 | 9 | 16 |
| .aero | 13.84k | -2 | 105 | 163 | 22 | 39 |
| .zip | 13.58k | -4 | 121 | 199 | 16 | 28 |
| .realestate | 13.52k | -5 | -232 | -260 | -15 | -20 |
| .lifestyle | 13.51k | 28 | 1.72k | 4.23k | 137 | 289 |
| .music | 13.49k | -8 | 318 | 644 | 10 | 44 |
| .scot | 13.46k | 0 | 29 | 80 | -5 | 2 |
| .tours | 13.23k | -12 | 13 | 202 | 11 | 26 |
| .kiwi | 13.14k | 2 | 290 | 737 | 22 | 50 |
| .wales | 12.99k | -5 | 9 | 93 | 4 | 7 |
| .properties | 12.96k | -2 | -107 | -115 | -7 | 5 |
| .srl | 12.75k | 3 | 183 | 619 | -21 | -20 |
| .build | 12.71k | 20 | 547 | 1.14k | 77 | 136 |
| .ren | 12.69k | 3 | 335 | 513 | 20 | 78 |
| .luxe | 12.66k | 16 | 422 | 948 | 41 | 69 |
| .motorcycles | 12.56k | 112 | 966 | 2.02k | 168 | 219 |
| .rentals | 12.51k | 4 | -222 | -212 | 10 | 5 |
| .wedding | 12.31k | 12 | 64 | 244 | 12 | 16 |
| .direct | 12.28k | 3 | -75 | -10 | 4 | 10 |
| .management | 12.23k | 0 | 112 | 102 | 13 | 23 |
| .report | 12.02k | 4 | 252 | 409 | 20 | 46 |
| .miami | 11.98k | 5 | -2 | 0 | 2 | -1 |
| .men | 11.97k | 52 | 948 | 1.27k | 175 | 295 |
| .science | 11.96k | -3 | 197 | 263 | 19 | 42 |
| .contact | 11.90k | 3 | 219 | 334 | 30 | 58 |
| .vet | 11.84k | -4 | 107 | 209 | -5 | 17 |
| .jetzt | 11.70k | 1 | 228 | 237 | 6 | 23 |
| .style | 11.55k | 1 | 62 | 93 | 8 | 27 |
| .vision | 11.45k | 0 | 75 | 80 | 7 | 22 |
| .vegas | 11.42k | 8 | -13 | 13 | -1 | 2 |
| .engineering | 11.28k | -6 | 102 | 206 | -3 | 12 |
| .rent | 11.24k | -22 | 489 | 1.10k | -22 | 16 |
| .estate | 11.23k | 0 | -140 | -97 | 3 | 16 |
| .rip | 11.11k | -3 | 147 | 124 | 8 | 18 |
| .reviews | 11.06k | 2 | -15 | 57 | -2 | -7 |
| .jobs | 10.89k | -4 | 25 | 24 | 10 | 16 |
| .productions | 10.79k | -2 | 62 | 133 | 5 | 13 |
| .date | 10.72k | 34 | 929 | 1.27k | 154 | 248 |
| .pizza | 10.63k | 237 | 529 | 613 | 450 | 493 |
| .place | 10.51k | 2 | 39 | 190 | 15 | 51 |
| .enterprises | 10.25k | 2 | 108 | 543 | 18 | 35 |
| .frl | 9.96k | 0 | 17 | 15 | 4 | 3 |
| .you | 9.85k | 18 | 264 | 858 | 24 | 26 |
| .tattoo | 9.78k | 133 | 1.83k | 2.21k | 166 | 554 |
| .sport | 9.73k | 0 | 9 | 24 | 0 | 2 |
| .computer | 9.71k | -12 | 256 | 421 | 23 | 58 |
| .clothing | 9.62k | -3 | 332 | 309 | 5 | 83 |
| .fans | 9.62k | 20 | 377 | 587 | 64 | 107 |
| .construction | 9.40k | -2 | 4 | -8 | 11 | 17 |
| .careers | 9.36k | -4 | 20 | 2 | 11 | 27 |
| .dvag | 9.35k | 1 | 67 | 100 | 11 | 21 |
| .solar | 9.26k | -13 | -93 | -152 | -23 | -31 |
| .holdings | 9.21k | -7 | 81 | 151 | 0 | 13 |
| .deals | 9.12k | 2 | 55 | 130 | 8 | 3 |
| .healthcare | 9.07k | -1 | 5 | -8 | -3 | -1 |
| .ceo | 9.05k | 24 | 89 | 212 | 74 | 109 |
| .college | 8.97k | -13 | 1.65k | 2.53k | -33 | -47 |
| .download | 8.87k | 23 | 671 | 964 | 111 | 193 |
| .repair | 8.84k | -7 | 322 | 398 | 17 | 33 |
| .dental | 8.80k | 3 | -23 | 10 | 3 | 4 |
| .coupons | 8.75k | -10 | 646 | 2.13k | -41 | -11 |
| .cymru | 8.71k | -5 | 55 | 78 | 4 | 13 |
| .dance | 8.66k | 3 | 111 | 155 | 15 | 31 |
| .haus | 8.60k | 6 | 40 | 132 | 11 | 19 |
| .sucks | 8.55k | -1 | 46 | 120 | 5 | 11 |
| .restaurant | 8.49k | -5 | 28 | 83 | 5 | 17 |
| .express | 8.48k | 6 | 43 | 9 | 13 | 22 |
| .doctor | 8.40k | -10 | -8 | -27 | -12 | -16 |
| .green | 8.34k | -4 | 21 | 90 | -13 | -16 |
| .pictures | 8.34k | 0 | 110 | 95 | 2 | 11 |
| .coop | 8.31k | 0 | 42 | 38 | 7 | 10 |
| .fan | 8.30k | 7 | 20 | -3 | 3 | 5 |
| .lawyer | 8.18k | 2 | -41 | -21 | -2 | -8 |
| .game | 8.16k | 8 | 181 | 236 | 28 | 55 |
| .tirol | 8.01k | 3 | 16 | 14 | 1 | 3 |
| .supply | 8.00k | 4 | 110 | 206 | 8 | 16 |
| .university | 7.96k | -3 | 10 | -45 | 0 | 2 |
| .camp | 7.95k | -9 | -196 | -177 | -1 | 1 |
| .financial | 7.92k | -1 | 20 | 72 | 2 | -1 |
| .kim | 7.91k | 9 | 9 | 15 | 1 | -11 |
| .brussels | 7.87k | -7 | -43 | -21 | -8 | -14 |
| .gal | 7.87k | 4 | 138 | 168 | 24 | 57 |
| .diy | 7.83k | -53 | 210 | 174 | -65 | -46 |
| .ist | 7.79k | -7 | 92 | 122 | -5 | 2 |
| .town | 7.75k | 7 | 163 | 93 | 38 | 61 |
| .porn | 7.73k | 1 | 11 | 16 | 16 | 14 |
| .engineer | 7.68k | 3 | 54 | 66 | 2 | 10 |
| .kitchen | 7.58k | 4 | 51 | 94 | 9 | 17 |
| .shopping | 7.57k | 5 | 51 | 84 | 9 | 14 |
| .parts | 7.53k | 5 | 78 | 161 | 16 | 28 |
| .inc | 7.53k | -5 | 89 | 203 | 12 | 26 |
| .immobilien | 7.49k | -2 | 41 | 36 | 6 | 12 |
| .kids | 7.46k | 6 | 210 | 425 | 25 | 55 |
| .review | 7.44k | -9 | 39 | 69 | 3 | 11 |
| .villas | 7.38k | 3 | -101 | -73 | 5 | 10 |
| .domains | 7.38k | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| .film | 7.34k | 3 | 120 | 240 | 13 | 23 |
| .industries | 7.31k | -1 | 85 | 146 | 7 | 16 |
| .locker | 7.28k | 7 | 240 | 363 | 24 | 45 |
| .investments | 7.20k | 0 | -19 | -86 | -5 | -12 |
| .quebec | 7.20k | 3 | 21 | 5 | 8 | 12 |
| .markets | 7.03k | 7 | 450 | 678 | 58 | 114 |
| .eco | 6.91k | 0 | 3 | 8 | 7 | 14 |
| .taxi | 6.88k | 3 | 85 | 101 | 8 | 23 |
| .sex | 6.86k | 1 | 14 | -12 | 18 | 23 |
| .promo | 6.72k | 0 | 32 | 39 | -3 | 3 |
| .pink | 6.70k | -1 | -18 | -40 | -10 | -16 |
| .limited | 6.63k | 4 | -80 | -98 | 2 | -14 |
| .cpa | 6.55k | -1 | 5 | 32 | -7 | -6 |
| .football | 6.53k | -1 | 96 | 187 | 6 | 21 |
| .ski | 6.40k | 2 | 42 | 47 | 10 | 14 |
| .insure | 6.32k | -1 | 29 | 43 | -9 | -15 |
| .vote | 6.30k | -2 | 54 | 28 | -1 | 10 |
| .builders | 6.16k | 1 | 71 | 108 | 1 | 12 |
| .adult | 6.15k | 2 | 6 | 13 | 18 | 15 |
| .meme | 6.13k | -5 | 207 | 456 | 9 | 26 |
| .black | 5.91k | -1 | -23 | 42 | -3 | -4 |
| .fish | 5.89k | 8 | 50 | 55 | 13 | 16 |
| .poker | 5.72k | -5 | 88 | 277 | 3 | 6 |
| .audio | 5.67k | 3 | 107 | 172 | 18 | 35 |
| .credit | 5.67k | 1 | 44 | 94 | -14 | -15 |
| .army | 5.66k | 1 | 44 | -514 | 4 | 15 |
| .sydney | 5.66k | 1 | -59 | -77 | -5 | -15 |
| .auction | 5.66k | -5 | 19 | 123 | -8 | -5 |
| .gifts | 5.63k | -1 | 16 | 45 | 4 | 8 |
| .mobile | 5.60k | 9 | 197 | 376 | 29 | 53 |
| .mov | 5.57k | 11 | 136 | 276 | 20 | 36 |
| .menu | 5.55k | 3 | 34 | 74 | 14 | 21 |
| .lighting | 5.42k | 2 | 24 | 56 | 9 | 13 |
| .graphics | 5.37k | -1 | 9 | 6 | -1 | 0 |
| .faith | 5.37k | 6 | 37 | 91 | 10 | 14 |
| .trading | 5.37k | -1 | 186 | 228 | 20 | 37 |
| .loans | 5.29k | -5 | -50 | -16 | -10 | -20 |
| .voyage | 5.19k | 2 | 1.46k | 1.60k | 14 | 138 |
| .toys | 5.18k | -3 | -160 | -193 | -8 | -32 |
| .gift | 5.15k | 1 | 29 | 81 | -1 | 4 |
| .vlaanderen | 5.15k | 0 | -8 | 2 | -5 | -4 |
| .mba | 5.02k | -3 | -22 | 22 | -9 | -15 |
| .charity | 4.96k | 3 | 36 | 96 | 4 | 9 |
| .horse | 4.95k | 3 | 26 | 42 | 6 | 8 |
| .istanbul | 4.88k | 0 | 14 | 23 | 1 | 6 |
| .foo | 4.85k | 15 | 160 | 232 | 31 | 46 |
| .melbourne | 4.83k | -2 | -69 | -91 | -6 | -19 |
| .property | 4.78k | -51 | -129 | -543 | -50 | -75 |
| .nexus | 4.75k | 18 | 318 | 514 | 45 | 88 |
| .racing | 4.69k | 0 | 69 | 149 | 11 | 21 |
| .irish | 4.67k | -2 | 132 | 453 | 19 | 40 |
| .schule | 4.66k | 1 | -1 | 11 | 7 | 11 |
| .attorney | 4.66k | 0 | -11 | -7 | -1 | -5 |
| .barcelona | 4.58k | -3 | 27 | 20 | 1 | 5 |
| .ngo | 4.58k | 1 | 98 | 75 | 17 | 46 |
| .kaufen | 4.45k | 1 | 4 | -129 | 1 | -3 |
| .dating | 4.37k | 3 | 42 | 67 | 9 | 7 |
| .movie | 4.36k | -3 | 21 | 31 | 3 | 4 |
| .ruhr | 4.33k | 0 | 5 | 18 | 2 | 4 |
| .fail | 4.33k | -6 | 50 | 44 | -7 | 1 |
| .salon | 4.30k | 5 | 47 | 89 | 7 | 7 |
| .boston | 4.30k | 0 | -12 | -12 | 0 | -5 |
| .equipment | 4.27k | -4 | 8 | 10 | -10 | -11 |
| .luxury | 4.19k | 2 | 14 | 34 | -2 | 0 |
| .taipei | 4.14k | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| .reisen | 4.11k | 1 | 37 | -42 | 4 | 27 |
