Active · October 23, 2026 · Updated Nov 6, 2026

Active Domain Names Intelligence – Oct 23, 2026

This report covers 574 TLDs with at least 100 active domains as of Oct 23, 2026, totalling 259,752,828 active domains. The table below shows today’s count for each TLD plus absolute differences against yesterday, 30 days ago, 60 days ago, and the 7-day / 14-day moving averages. Sort any column to surface the strongest trends.

Scope: 532 inactive or stagnant TLDs were excluded to keep the signal-to-noise ratio meaningful. Total monitored: 1106 TLDs.

Read the deltas as direction signals: positive numbers mean today is higher than the reference point, negative numbers mean today is lower. Comparing Δ MA7 with Δ MA14 reveals whether short-term momentum is accelerating, decelerating, or reversing against the medium-term trend.

TLDs Active Domains: today and trend deltas
TLD Today Δ Yesterday Δ 30 days Δ 60 days Δ MA7 Δ MA14
.com 168.0M 59.96k 1.2M 2.4M 226.83k 388.31k
.net 12.4M 1.06k 35.66k 78.06k 3.72k 9.04k
.org 12.2M 2.05k 54.98k 115.95k 7.37k 13.74k
.xyz 11.7M 117.05k 1.3M 1.9M 404.07k 684.98k
.top 6.3M -585 35.00k 37.81k -1.14k 1.73k
.info 5.1M -8.11k -67.33k -116.39k -15.09k -22.84k
.shop 4.3M -3.00k -67.00k -94.02k -9.32k -18.29k
.online 3.6M 3.87k 67.20k 138.16k 14.31k 20.93k
.store 2.1M -296 -1.77k 7.20k -248 -540
.vip 2.0M 1.50k 43.91k 90.84k 2.81k 6.57k
.site 1.9M 3.06k 28.84k 85.86k 11.09k 17.91k
.app 1.8M 0 111.50k 189.84k 13.29k 27.95k
.biz 1.3M 258 7.78k 24.34k 1.13k -298
.bond 1.2M 108 7.80k 10.66k 698 1.52k
.pro 1.2M 682 10.38k 6.21k 3.46k 5.18k
.lol 1.1M 10.52k 13.05k 66.55k 18.68k 22.39k
.sbs 1.1M 1.19k -13.36k -25.22k 580 -898
.click 902.92k -191 23.23k 63.27k 3.21k 6.09k
.dev 801.15k 748 34.12k 61.41k 4.89k 8.95k
.asia 758.77k 3.28k 18.19k 64.75k 5.70k 7.86k
.cfd 626.83k 1.41k 18.56k 76.06k 4.68k 7.47k
.live 625.23k 1.04k 14.76k 22.92k 3.30k 5.63k
.tech 613.49k 727 37.17k 52.71k 11.87k 17.56k
.space 592.08k 729 15.68k 31.85k 2.71k 4.42k
.cloud 568.34k 580 15.61k 32.25k 2.60k 4.38k
.icu 556.11k -598 -5.73k -5.92k -1.47k -1.10k
.club 554.74k -2.18k 4.19k 5.66k -1.29k 193
.cyou 537.04k 447 23.31k 42.79k 2.38k 4.01k
.digital 460.77k 42 3.44k 15.94k 1.30k 2.06k
.life 435.97k 1.44k -260 -629 1.70k 1.65k
.world 433.15k 743 16.09k 20.77k 1.34k 3.23k
.fun 402.43k 343 12.58k 23.62k 1.41k 2.85k
.blog 370.37k 541 3.02k 5.43k 732 1.36k
.work 345.38k 357 -220 5.94k -348 -518
.art 311.02k 232 4.78k 9.77k 677 1.36k
.buzz 266.21k -368 12.43k 20.58k 1.29k 2.18k
.one 264.83k 888 2.96k 3.85k 1.11k 1.48k
.link 254.69k -4.24k -28.98k -32.68k -7.36k -10.36k
.website 240.58k 226 2.62k 8.56k 140 -156
.lat 239.31k 511 31.37k 43.31k 5.92k 11.69k
.garden 211.10k 43 3.30k 9.03k 1.07k 1.33k
.studio 210.60k 457 6.46k 11.75k 1.14k 1.91k
.mobi 207.61k -68 -7.44k -33.12k -188 -303
.bet 191.94k 3 5.22k 10.54k 738 1.20k
.help 185.19k 732 3.34k -13.03k 621 2.13k
.beer 177.78k 174 -3.99k -6.51k -317 -789
.win 175.90k 209 5.91k 18.98k 910 1.30k
.wiki 169.10k 1.53k 24.97k 37.36k 3.81k 8.31k
.cam 158.32k -2.24k 40.58k 78.35k 9.81k 16.46k
.ink 145.42k 113 4.45k 10.83k 511 969
.run 126.66k -1.24k -9.89k -8.37k -657 -275
.group 125.56k 88 137 2.48k -188 -236
.email 124.88k 40 -267 -90 44 -12
.homes 124.79k 321 6.49k 15.52k 868 1.28k
.pics 123.59k 12 5.02k 9.98k 466 605
.agency 123.55k 147 1.77k 2.96k 291 724
.today 118.08k 132 -1.98k -1.76k 184 18
.cat 117.77k -35 917 1.91k 23 105
.design 115.43k 0 674 1.23k -2 38
.makeup 113.67k 46 705 1.71k 204 334
.ltd 113.07k 30 690 2.29k 158 251
.rest 109.59k 114 2.29k 5.00k 410 371
.casino 109.43k 43 3.18k 12.27k 261 369
.autos 108.97k -14.67k -105.95k -98.76k -37.33k -42.44k
.media 102.44k 53 740 1.29k 171 239
.solutions 101.84k 351 699 1.10k 427 462
.company 99.11k 39 2.04k 5.92k 194 251
.casa 98.36k 282 9.55k 16.21k -291 -1.06k
.skin 96.19k -6.89k -74.82k -74.94k -18.64k -22.40k
.fit 92.53k 136 3.65k 7.70k 604 1.14k
.baby 90.64k 1.15k 42.84k 43.59k 8.79k 18.83k
.surf 88.47k 129 2.42k 5.53k 334 593
.best 85.36k 453 10.58k 22.79k 3.16k 5.24k
.services 84.92k -29 -534 -1.36k -106 -155
.mom 84.88k 101 3.47k 7.34k 357 715
.games 83.81k 100 4.54k 9.41k 779 1.32k
.name 80.10k 1 -12.59k -12.55k -15 -4.48k
.network 79.55k 366 435 683 416 451
.global 79.33k 20 2.34k 6.37k 61 90
.tokyo 79.14k -31 -2.75k -5.54k -327 -693
.ovh 77.02k -26 -1.39k -2.44k -121 -251
.beauty 76.97k 126 2.61k 2.57k 370 838
.news 76.61k 9 512 -96 61 128
.team 74.18k 206 2.88k 5.59k 562 807
.bio 72.73k 15 743 -797 159 279
.onl 69.58k 676 4.11k 10.96k 860 1.89k
.quest 67.55k 145 5.18k 11.38k 630 1.51k
.health 66.70k 64 1.88k 3.84k 201 360
.qpon 66.41k 19 -679 -1.54k 80 113
.fyi 65.91k 152 3.93k 2.84k 793 1.32k
.academy 64.31k 87 297 515 121 162
.love 63.48k 61 425 -74 125 185
.hair 62.98k -289 2.04k 4.26k 94 423
.forum 62.15k -223 -1.08k 33 -440 -200
.xin 62.13k 44 1.19k 2.55k 3 107
.africa 61.94k 56 1.02k 2.12k 186 297
.nyc 60.69k 26 380 760 98 151
.guru 58.51k 77 1.08k 2.24k 245 361
.llc 58.32k -2 849 1.81k 45 118
.chat 57.24k 51 552 1.06k 159 286
.bid 54.06k -54 716 -70 124 189
.bar 53.32k 23 9.56k 9.90k 714 4.44k
.rocks 52.58k -8 -8 -101 -6 4
.social 49.29k 161 979 1.35k 310 484
.care 48.32k 25 764 1.52k 92 215
.center 48.32k -70 -267 -251 -107 -188
.monster 46.82k 17 2.47k 5.41k 305 620
.systems 46.62k 16 1.12k 2.06k 150 291
.wtf 45.32k 54 1.74k 2.93k 103 194
.berlin 42.58k -1 -36 -41 -24 -31
.study 42.44k 554 16.36k 26.14k 3.91k 6.94k
.earth 41.47k 143 617 676 459 490
.wang 41.14k -12 -580 -758 -31 -49
.page 40.96k 0 1.60k 2.55k 218 455
.business 40.56k 157 1.06k 2.50k 250 296
.plus 40.09k 31 466 2.28k 62 143
.consulting 39.87k 55 127 215 72 88
.works 39.67k 63 844 1.57k 134 238
.support 39.39k -12 -120 96 8 -44
.family 38.86k 18 1.05k 2.45k 93 189
.boats 38.46k 153 2.48k 6.77k -306 -38
.capital 37.19k 135 345 874 138 175
.events 36.91k 18 498 1.07k 48 94
.tel 35.93k -6 -100 -22 -11 -10
.xxx 35.79k 5 161 12 3 15
.london 35.40k -8 -229 -464 -34 -35
.xn--3ds443g 34.85k 15 79 1.14k 19 26
.finance 34.74k 163 291 870 165 187
.church 34.26k 39 218 338 57 80
.technology 33.89k 15 387 541 61 105
.gmbh 33.17k 12 18 33 20 31
.photography 33.06k -3 -122 -222 -17 -27
.city 32.47k 36 388 615 73 101
.tools 31.82k 23 1.04k 1.80k 122 257
.foundation 31.19k 44 -18 58 9 0
.zone 30.53k -19 -1.19k -7.35k -84 -177
.education 30.03k -10 90 543 -5 17
.energy 29.07k 73 283 589 100 105
.courses 29.00k 165 1.63k 3.31k 248 505
.travel 28.79k 1 281 556 28 62
.trade 28.60k 70 2.19k 3.81k 252 484
.coffee 28.26k 6 181 431 26 40
.marketing 28.25k 35 67 2 51 53
.now 28.07k -22 650 253 88 191
.bayern 27.82k 1 -88 -101 3 -9
.farm 27.73k 34 235 458 66 97
.yoga 27.63k 23 -85 -3.83k 174 354
.coach 27.07k 24 588 504 87 169
.expert 26.91k 1 4 -102 2 2
.uno 26.84k -110 -2.08k -3.02k -317 -690
.living 26.77k 59 988 1.97k 178 316
.software 26.52k 22 342 591 83 118
.video 26.27k 32 656 1.12k 137 234
.host 25.97k 19 544 964 79 105
.international 25.65k -3 111 130 6 43
.cafe 25.40k 11 284 387 38 64
.law 25.39k 9 302 845 54 105
.community 25.21k 27 148 268 64 81
.school 24.99k 33 384 644 73 105
.wine 24.57k 142 501 1.53k 307 371
.party 24.55k 97 2.59k 4.22k 332 634
.house 24.54k 23 200 -580 5 -1
.ventures 24.00k 18 60 140 14 2
.bot 24.00k 40 688 1.34k 78 154
.ninja 23.73k 0 -131 -204 -9 -19
.ing 23.37k 0 1.11k 1.84k 164 310
.legal 23.09k 16 392 640 44 86
.swiss 23.06k 27 129 190 22 38
.institute 23.02k 2 388 1.25k 33 65
.training 22.92k 8 8 791 -12 -16
.money 22.51k 120 411 826 147 173
.fund 22.34k 31 52 216 43 44
.cool 22.10k 30 84 202 63 80
.immo 22.02k 7 227 344 44 76
.land 21.93k 24 334 697 57 99
.food 21.65k 18 58 -880 97 183
.realtor 21.58k -46 -736 -1.50k -250 -338
.cash 21.26k 36 467 1.26k 154 197
.yachts 21.07k 13 1.17k -25.40k 116 212
.pet 20.90k 41 771 956 143 306
.guide 20.43k 21 313 584 55 92
.band 20.42k 26 216 578 72 122
.xn--55qx5d 20.03k -10 -232 -492 -34 -34
.codes 19.99k 23 172 282 36 61
.stream 19.84k 92 2.64k 4.61k 367 672
.gay 19.60k 29 607 650 67 157
.golf 19.55k 24 521 877 91 158
.show 19.54k 9 577 770 100 218
.market 19.39k 0 181 387 26 51
.paris 19.14k 3 62 163 13 26
.clinic 19.11k 15 220 383 40 60
.photos 19.05k 1 57 84 16 32
.exchange 19.01k -32 110 906 -21 -23
.boutique 18.97k 41 336 610 104 165
.press 18.75k 1 -35 152 2 -34
.christmas 18.71k 24 655 3.80k 108 190
.loan 18.59k -176 -2.85k -4.66k -471 -1.11k
.tips 18.53k -10 13 -58 -8 -4
.red 18.43k 35 201 227 66 94
.dog 18.09k 14 -1 153 28 28
.nrw 17.96k 2 7 29 0 -3
.gallery 17.80k 0 71 131 0 7
.partners 17.69k 10 179 401 38 47
.moe 17.66k 13 296 505 33 78
.amsterdam 17.66k -5 -65 -305 -10 -11
.pub 17.23k -5 -31 -327 -10 -15
.vin 16.89k 9 215 2.47k 76 130
.xn--p1acf 16.88k 2 81 87 -13 -4
.photo 16.43k 5 91 191 18 29
.koeln 16.43k -4 -307 -487 -136 -200
.eus 16.34k 6 260 340 36 64
.gold 16.03k 47 1.04k 998 45 246
.bike 15.83k 15 -26 42 -7 -14
.tax 15.78k 15 -64 -997 7 -14
.cards 15.16k 14 567 916 100 187
.blue 15.06k 16 75 115 28 44
.directory 15.04k 6 76 64 18 4
.watch 15.01k 40 599 1.07k 120 182
.delivery 14.79k 17 256 712 63 106
.feedback 14.78k -2 -33 89 -2 -23
.xn--io0a7i 14.76k -12 -106 -306 -27 -26
.wien 14.72k -6 9 -87 -6 -4
.hamburg 14.72k -3 -164 -538 -7 -26
.lifestyle 14.70k 40 2.59k 4.76k 139 653
.fitness 14.65k 26 567 1.18k 44 86
.sale 14.59k 30 113 341 56 77
.day 14.56k 17 494 1.11k 80 165
.fashion 14.47k 59 1.18k 1.69k 164 321
.aero 13.89k 12 119 187 18 31
.zip 13.62k -9 112 203 -3 16
.music 13.59k -8 261 638 12 103
.scot 13.46k -3 16 57 -3 -2
.tours 13.28k 10 87 227 34 40
.kiwi 13.25k 8 264 644 38 67
.ooo 13.24k -167 -667 -540 -585 -617
.realestate 13.20k -5 -347 -545 -167 -244
.wales 13.02k 5 32 86 9 16
.motorcycles 13.00k 22 1.04k 1.99k 177 317
.luxe 12.99k 9 588 1.01k 70 178
.build 12.98k 19 605 1.18k 83 158
.properties 12.95k 2 17 -126 -2 -8
.srl 12.72k -2 36 401 -9 -21
.ren 12.70k 7 183 491 -2 2
.rentals 12.55k 7 30 -172 17 27
.wedding 12.39k -2 102 174 17 41
.men 12.38k 40 1.09k 1.69k 122 242
.direct 12.30k 11 4 -37 24 20
.management 12.26k -1 92 145 5 14
.report 12.09k 12 192 366 37 52
.science 12.06k 15 216 364 42 68
.contact 11.96k 5 194 359 21 37
.miami 11.94k -1 -29 -7 -12 -22
.vet 11.87k 5 120 197 14 22
.jetzt 11.73k -2 87 281 8 22
.style 11.57k -1 80 84 5 8
.vision 11.44k 10 51 70 7 1
.vegas 11.43k 2 39 50 1 6
.engineering 11.34k 1 122 249 11 32
.tattoo 11.33k 107 3.48k 3.91k 464 905
.estate 11.26k 16 81 -93 25 26
.rip 11.21k 4 187 158 43 69
.rent 11.21k 11 161 1.01k 0 -18
.reviews 11.11k 18 18 124 26 38
.date 11.06k 27 904 1.48k 95 201
.jobs 10.89k 0 24 27 4 4
.productions 10.82k 2 61 127 14 19
.pizza 10.68k 7 588 640 11 67
.place 10.63k 15 265 261 39 70
.enterprises 10.30k 24 110 271 27 37
.you 9.97k 14 213 744 36 73
.frl 9.96k 1 13 19 1 1
.ceo 9.95k 3 1.09k 1.07k 133 435
.computer 9.80k 13 264 501 42 64
.fans 9.80k 8 366 699 57 110
.sport 9.74k 6 12 25 6 6
.clothing 9.65k 6 376 344 16 19
.college 9.64k -8 1.06k 3.16k 307 457
.construction 9.42k 5 35 4 11 10
.dvag 9.38k 4 72 114 9 16
.careers 9.37k -1 60 29 -2 3
.coupons 9.37k -2 1.43k 2.59k 34 320
.solar 9.27k 16 -45 -124 14 12
.holdings 9.24k 1 52 147 7 14
.deals 9.21k 12 115 140 41 64
.download 9.19k 7 778 1.25k 88 187
.healthcare 9.02k -8 -48 -47 -2 -19
.repair 8.85k -2 100 386 10 12
.dental 8.82k 1 3 21 3 8
.express 8.76k 24 329 288 220 253
.cymru 8.74k -1 59 94 6 17
.dance 8.71k 7 122 164 15 28
.haus 8.64k 4 91 141 18 31
.sucks 8.58k 10 54 112 14 19
.restaurant 8.51k -1 58 85 12 15
.doctor 8.43k 11 17 15 22 27
.pictures 8.36k -5 55 107 8 15
.green 8.34k 6 -13 -4 4 1
.fan 8.32k -3 15 -23 -4 4
.coop 8.31k 2 33 66 1 2
.game 8.23k 9 193 290 20 40
.lawyer 8.17k 2 -23 -26 -1 -3
.supply 8.06k 0 113 235 22 42
.tirol 8.01k -1 4 22 -2 0
.camp 7.98k 11 47 -177 15 17
.university 7.96k 4 12 -25 2 3
.financial 7.94k 17 31 80 21 25
.gal 7.91k 3 176 207 16 32
.kim 7.91k -5 -13 4 -9 -8
.brussels 7.88k 1 -20 -19 0 1
.kids 7.87k 34 543 753 168 283
.town 7.81k 2 186 120 22 39
.ist 7.80k -2 67 131 -4 3
.porn 7.73k 0 14 7 0 2
.engineer 7.68k -4 30 91 1 3
.shopping 7.62k 7 72 151 17 32
.kitchen 7.60k 9 59 97 15 16
.parts 7.58k 3 113 165 21 32
.inc 7.57k 0 119 164 10 22
.immobilien 7.50k 8 40 73 9 9
.review 7.45k -6 37 72 -4 3
.film 7.39k 2 102 228 15 27
.villas 7.39k 3 24 -78 -1 0
.domains 7.37k 0 -3 0 -20 -16
.industries 7.35k 6 91 166 16 26
.locker 7.33k 10 137 365 19 33
.investments 7.24k 13 12 -2 37 39
.quebec 7.20k -1 14 17 -4 -4
.markets 7.19k 11 478 773 61 107
.eco 6.92k 3 26 12 5 6
.taxi 6.91k 13 77 163 37 38
.sex 6.84k 0 -4 -38 -8 -14
.pink 6.81k 41 92 -25 30 69
.promo 6.77k -4 73 94 24 36
.limited 6.63k -2 -79 -98 2 2
.football 6.57k 8 113 242 10 22
.diy 6.57k -76 -1.16k -1.05k -528 -867
.cpa 6.55k 3 -6 16 5 2
.ski 6.39k -5 15 42 -15 -14
.vote 6.37k 23 115 115 35 45
.insure 6.33k -2 10 36 0 6
.meme 6.20k -3 165 465 19 42
.builders 6.19k 4 61 120 13 20
.adult 6.16k -2 11 7 1 6
.poker 5.93k 27 257 454 90 144
.fish 5.93k 6 69 91 17 27
.black 5.92k 8 6 -43 12 14
.credit 5.75k 16 91 175 46 60
.audio 5.71k 6 115 175 13 24
.mobile 5.69k 8 207 389 29 54
.auction 5.68k -11 47 59 -5 2
.sydney 5.67k -1 -35 -43 1 4
.army 5.65k -3 24 -187 -9 -11
.gifts 5.65k 11 35 36 15 18
.menu 5.58k -3 57 65 6 14
.mov 5.57k 2 91 208 1 1
.faith 5.42k 7 62 101 25 37
.lighting 5.42k 4 20 56 6 4
.trading 5.41k 3 101 245 23 32
.graphics 5.37k 1 3 15 3 1
.loans 5.29k -1 -40 -37 -8 -6
.toys 5.23k -3 -121 -142 15 27
.voyage 5.19k -22 1.46k 1.50k -14 -6
.gift 5.18k 3 43 84 9 19
.vlaanderen 5.14k 1 -6 -4 1 -2
.mba 5.00k -10 -43 -32 -12 -17
.horse 4.97k 5 41 68 10 16
.charity 4.97k -2 37 94 3 7
.foo 4.92k 0 196 278 23 45
.nexus 4.90k 14 382 618 58 100
.istanbul 4.89k -2 14 35 -6 1
.melbourne 4.83k -1 -59 -90 -1 -2
.irish 4.75k 3 167 425 23 47
.racing 4.74k -1 102 205 14 30
.schule 4.68k 2 26 15 10 14
.attorney 4.66k -1 -10 -4 3 2
.barcelona 4.57k -2 -1 4 -8 -12
.ngo 4.55k 6 77 88 -37 -36
.property 4.54k 1 -370 -535 -112 -180
.kaufen 4.45k 2 18 -129 2 -1
.dating 4.37k 5 41 49 9 9
.movie 4.37k 2 14 50 0 5
.fail 4.35k 3 55 51 6 12
.ruhr 4.34k 0 12 10 0 1
.salon 4.34k 2 61 100 13 23
.boston 4.29k -3 -22 -33 -3 -7
.equipment 4.29k 2 13 11 6 8
.reisen 4.27k 0 218 158 45 100
.luxury 4.20k -3 14 38 5 10
.taipei 4.15k 2 10 15 1 3
.recipes 4.07k -5 26 28 -5 4
.apartments 4.06k 11 32 21 9 8
.okinawa 4.06k 3 46 35 27 35
.claims 4.05k -2 11 112 -2 -8
.archi 4.00k 5 50 75 8 10
.cab 3.95k 3 102 125 10 22
.forsale 3.92k -5 6 -8 -9 -8
.how 3.92k 3 154 340 27 45
.bingo 3.91k 3 172 523 23 30
.dad 3.86k 6 116 215 20 32
.boo 3.85k 5 201 295 28 64
.shoes 3.83k 4 127 85 25 53
.cologne 3.75k -3 -25 -115 -10 -17
.saarland 3.74k 1 13 24 9 9
.associates 3.73k 2 -3 58 2 2
.gent 3.71k 0 11 -79 6 7
.soccer 3.69k 2 13 33 4 8
.jewelry 3.61k 3 18 -19 2 3
.glass 3.56k 1 3 3 -7 -7
.mortgage 3.55k 4 -15 -24 5 -3
.cheap 3.55k -2 63 96 16 29
.contractors 3.52k 5 24 26 8 10
.capetown 3.52k 0 0 5 -2 -3
.actor 3.52k 6 251 270 14 27
.gives 3.50k -2 10 31 1 -6
.tube 3.48k -1 6 -11 -4 -4
.lgbt 3.45k -3 -46 -41 -4 -9
.holiday 3.44k 6 13 -355 6 7
.discount 3.35k 6 75 85 10 15
.yokohama 3.28k 0 -20 -1 -14 -18
.camera 3.25k 2 27 64 4 10
.observer 3.23k 10 214 404 30 53
.madrid 3.23k -6 13 28 -8 -7
.nagoya 3.22k -4 12 19 -5 -5
.broker 3.21k 15 23 57 15 16
.vacations 3.16k -1 43 -1.66k 1 4
.free 3.07k 0 70 173 7 14
.rodeo 3.04k 5 40 72 -9 -14
.gratis 3.04k -1 5 -30 -3 -6
.singles 3.04k -1 50 156 7 15
.catering 3.01k 1 -7 -4 1 0
.exposed 2.97k 2 36 64 5 15
.xn--5tzm5g 2.97k -6 -128 -26 -9 -18
.med 2.95k 3 -7 – 0 0
.rsvp 2.93k 0 114 200 11 18
.radio 2.91k -1 -26 32 -7 -12
.yun 2.91k 0 80 175 4 11
.xn--vhquv 2.90k -1 97 123 -5 40
.channel 2.85k 3 -11 -143 11 11
.xn--mk1bu44c 2.84k 6 61 13 -3 -6
.fast 2.80k 10 97 212 8 22
.sexy 2.78k 0 -12 -41 -2 -3
.xn--fiq228c5hs 2.78k 6 -11 32 2 -2
.supplies 2.74k 0 12 23 4 6
.kred 2.66k 0 17 119 5 9
.country 2.62k -8 -17 -57 -10 -12
.phd 2.61k 0 89 142 26 37
.dentist 2.57k 3 7 2 6 9
.sarl 2.50k 14 419 696 60 106
.plumbing 2.45k 3 1 -12 3 2
.esq 2.42k 3 32 56 9 12
.futbol 2.42k 5 135 199 18 30
.corsica 2.41k 2 18 46 4 9
.cleaning 2.40k 1 5 -5 0 -1
.xn--6frz82g 2.40k -1 -34 -40 -3 -10
.furniture 2.35k 1 10 2 7 6
.bank 2.35k 0 4 14 0 0
.flights 2.32k -1 40 47 -2 -1
.cruises 2.32k -1 32 33 -2 3
.alsace 2.31k 2 2 2 2 3
.cooking 2.29k 4 42 40 15 19
.hosting 2.26k 0 -6 -19 -1 -1
.moda 2.23k -1 16 1 -3 1
.tienda 2.22k 37 258 263 43 86
.limo 2.21k 2 13 14 -2 -1
.joburg 2.17k 1 -2 -11 1 3
.krd 2.16k -1 29 75 4 11
.gripe 2.11k 16 332 560 52 89
.xn--vuq861b 2.10k 0 -20 -25 1 -4
.new 2.10k 0 34 18 2 6
.rehab 2.09k 1 11 38 5 8
.giving 2.08k 0 41 65 2 8
.webcam 2.03k -1 2 10 -2 -1
.tennis 2.00k -1 50 79 3 8
.hospital 1.99k -1 10 21 -3 -1
.ong 1.97k 1 3 -2 -24 -21
.diamonds 1.95k -1 10 12 0 -1
.xn--80asehdb 1.89k 0 -58 -105 3 4
.soy 1.88k 0 30 62 2 5
.hockey 1.88k 5 34 68 4 7
.desi 1.85k 0 0 0 0 0
.spa 1.84k -2 7 21 5 4
.lease 1.83k 1 40 38 7 11
.allfinanz 1.82k 0 7 24 0 0
.fishing 1.81k 2 26 45 2 3
.xn--q9jyb4c 1.76k 0 91 107 -1 11
.vodka 1.74k 4 16 13 3 7
.florist 1.73k 0 5 16 -4 -5
.talk 1.70k 3 75 154 10 19
.audi 1.70k 0 7 11 0 1
.xn--tckwe 1.66k -1 13 -5 -7 1
.mma 1.62k 0 2 4 0 0
.surgery 1.62k -1 2 -4 -5 -6
.accountants 1.62k 1 13 8 -1 -3
.durban 1.61k 1 -2 -2 -1 0
.bargains 1.57k 0 4 2 -1 0
.maison 1.56k 0 23 18 -1 -1
.spot 1.55k 5 26 37 10 10
.organic 1.54k 2 -3 -10 2 1
.bible 1.49k 0 -11 24 0 -3
.accountant 1.48k 0 23 29 0 0
.creditcard 1.45k -4 -36 -40 -23 -30
.theater 1.43k 2 11 17 3 7
.career 1.35k 1 19 18 1 1
.deal 1.35k 0 -5 20 2 6
.xn--czrs0t 1.34k 0 3 9 -1 -3
.condos 1.33k 2 27 -64 1 2
.box 1.32k 3 -5 -16 -1 -7
.zuerich 1.32k 0 9 19 1 3
.realty 1.25k -1 4 -3 0 2
.versicherung 1.23k 0 1 -5 -1 -3
.hiphop 1.21k -2 36 39 -4 -4
.republican 1.21k 5 24 52 8 12
.leclerc 1.19k 1 4 6 1 2
.tatar 1.19k 1 -1 -1 1 -1
.pharmacy 1.18k -2 1 14 -3 -1
.tires 1.17k 0 17 50 -1 -2
.navy 1.17k 0 -9 -9 0 -2
.museum 1.16k 0 22 33 2 5
.forex 1.15k 2 26 18 2 0
.hot 1.12k -3 34 35 -1 2
.xn--t60b56a 1.11k -1 -19 -24 -6 -8
.tickets 1.10k -1 4 16 -2 -1
.democrat 1.06k 1 72 104 14 32
.xn--d1acj3b 1.06k 0 33 -128 -1 8
.cricket 1.05k 9 64 64 13 16
.pay 1.05k 0 24 33 0 2
.voto 1.04k 2 24 33 3 0
.latino 1.03k 0 166 203 0 43
.xn--80aswg 1.01k 0 -7 -133 -2 -3
.flowers 1.01k -1 11 18 0 3
.osaka 1.00k 0 7 7 -2 -1
.degree 995 0 8 6 2 4
.xn--9dbq2a 988 -1 0 -14 -1 -1
.diet 986 -3 14 12 10 14
.security 967 1 18 38 3 5
.kyoto 961 -2 1 3 -2 -1
.physio 951 0 10 8 -1 -1
.moi 923 1 19 34 4 6
.prof 914 -1 33 50 -1 1
.whoswho 905 0 -1 -1 0 0
.blackfriday 876 -1 0 -5 -1 -1
.gop 874 1 -4 -11 0 -1
.abudhabi 868 1 -57 -48 -10 -28
.memorial 866 1 10 20 2 3
.reise 823 1 4 -29 1 4
.select 820 -2 43 52 5 7
.schwarz 810 0 5 8 0 1
.xn--c1avg 810 0 94 91 -3 -4
.compare 803 0 -86 -125 5 11
.seat 793 0 0 2 0 0
.airforce 726 0 -7 -12 0 -4
.basketball 704 1 10 22 3 4
.neustar 676 0 0 -1 0 0
.rich 670 0 50 127 4 9
.viajes 664 0 4 6 -1 -1
.rio 656 -2 -6 -7 -2 -2
.ryukyu 631 0 19 24 0 4
.shiksha 630 0 13 30 -3 -1
.storage 623 0 3 -5 -1 -1
.xn--mgbab2bd 589 0 -1 -1 0 0
.ltda 573 1 11 5 1 2
.crs 562 6 0 -3 6 3
.abogado 560 0 9 7 -1 -2
.auto 538 1 7 10 1 2
.xn--nqv7f 527 1 28 43 2 5
.rugby 525 0 9 14 3 5
.guitars 511 0 10 -77 -1 -2
.xn--rhqv96g 481 0 11 20 0 1
.watches 466 1 3 123 1 1
.xn--xhq521b 346 -1 -18 -33 -3 -5
.google 300 1 8 10 3 4
.xn--unup4y 270 2 -3 -5 2 2
.xn--fjq720a 214 2 2 2 2 2
.theatre 166 1 -1 -1 0 0

Some TLDs show "-" for the 30-day or 60-day deltas. This usually means one of two things: the TLD is newly tracked (no historical data for that date yet), or there is a gap in our daily archive. Treat missing values as data unavailable, not as zero.

This table only counts active domains observed in today's zone file. Some domains may be temporarily out of the active state for various reasons and therefore are not reflected here. For authoritative figures, please refer to the registry's official data.

How to read this table


Related Lifecycle Data

About this data: today's active count is read from today's zone file snapshot. Yesterday, 30-day-ago, and 60-day-ago counts come from our daily zone-file archive. MA7 and MA14 are computed from the same archive and reflect the value as of yesterday's snapshot.